3月13日白羽肉鸡苗 快 中 慢速型黄鸡苗价格参考
元/羽
| 地区 | 白羽肉鸡 | 快速型黄鸡 | 中速型黄鸡 | 慢速型黄鸡 | |
| 河南 | 新乡 | 4.8 | |||
| 洛阳 | 4.6 | ||||
| 焦作 | 4.9 | ||||
| 安阳 | 4.6 | ||||
| 商丘 | 4.8 | ||||
| 河北 | 石家庄 |
4.4 |
|||
| 沧州 | 4.7 | ||||
| 唐山 | 4.3 | ||||
| 保定 | 4.7 | ||||
| 衡水 | 4.3 | ||||
| 廊坊 |
4.5 |
|
|||
| 广东 | 广州 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | |
| 江门 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | ||
| 佛山 |
1.8 |
2.0 | 2.9 | ||
| 肇庆 | 1.9 | 1.8 |
2.9 |
||
| 云浮 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | ||
| 四川 | 成都 | 3.8 | 0.7 | 1.4 | |
| 德阳 | 0.8 | 1.4 | |||
| 眉山 | 1.5 | ||||
| 江苏 | 南通 | 4.8 | |||
| 盐城 | 4.7 | 1.4 | |||
| 淮安 | 4.5 | 1.2 | |||
| 泰州 | 4.5 | 1.4 | |||
| 宿迁 | 4.5 | ||||
| 山东 | 临沂 | 4.8 | |||
| 荷泽 | 5.2 | ||||
| 潍坊 | 5.2 | ||||
| 枣庄 | 5.0 | ||||
| 济宁 | 5.0 | ||||
| 德州 | 5.0 | ||||
| 广西 | 南宁 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | |
| 柳州 | 1.9 | 2.1 | |||
| 桂林 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | ||
| 辽宁 | 沈阳 |
4.1 |
|||
| 大连 | 3.8 | ||||
| 鞍山 | 4.0 | ||||
| 锦州 | 4.1 | ||||
| 铁岭 | 4.4 | ||||
单位:元./千克
| 地区 | 白羽肉鸡 | 快速型黄鸡 | 中速型黄鸡 | 慢速型黄鸡 | |
| 河南 | 新乡 | 9.4 | |||
| 洛阳 | 9.8 | ||||
| 焦作 | 9.9 |
|
|||
| 安阳 | 9.6 | ||||
| 商丘 | 9.9 | ||||
| 河北 | 石家庄 | 9.7 | |||
| 沧州 | 9.7 | ||||
| 唐山 | 9.5 | ||||
| 保定 | 9.5 | ||||
| 衡水 | 9.6 | ||||
| 廊坊 | 9.7 |
|
|||
| 广东 | 广州 |
8.8 |
11.0 | 13.7 | |
| 江门 | 8.7 | 11.5 | 13.8 | ||
| 佛山 | 8.6 | 14.1 | |||
| 肇庆 |
8.6 |
11.1 | 13.9 | ||
| 云浮 | 8.8 | 11.1 | 13.7 | ||
| 四川 | 成都 | 8.5 | 7.6 | 10.3 | |
| 眉山 | 8.3 | 7.5 | 10.1 | ||
| 德阳 | 8.3 | 10.1 | |||
| 江苏 | 南通 | 9.5 | |||
| 盐城 | 9.5 | 10.3 | |||
| 淮安 | 9.4 | ||||
| 泰州 | 9.6 | 10.5 | |||
| 宿迁 | 9.6 | ||||
| 山东 | 临沂 | 9.4 | |||
| 荷泽 | 9.7 | ||||
| 潍坊 | 9.5 | ||||
| 聊城 | 9.5 | ||||
| 济宁 | 9.6 | ||||
| 德州 | 9.6 | ||||
| 广西 | 南宁 | 8.7 | 11.0 | 14.1 | |
| 柳州 | 8.3 | 10.9 | |||
| 桂林 | 8.7 | 11.0 | 14.0 | ||
| 辽宁 | 沈阳 |
9.4 |
|||
| 大连 | 9.2 | ||||
| 鞍山 | 9.1 | ||||
| 锦州 | 9.0 | ||||
| 铁岭 | 8.9 | ||||



