| 东地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | 小肉杂(817) | |||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/羽) | ||
| 济南平阴 | 2.88 | ||||||
| 济南郊区 | 2.75--2.8 | 4.4 | 1.1--1.2 | ||||
| 济南商河 | 2.85 | 3 | 3.5 | 5 | 5.2 | 4.15 | 1.3 |
| 德州陵县 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 4.4 | 1.1 | ||
| 泰安宁阳 | 3.1 | ||||||
| 德州夏津 | 批发2.8零售3.1 | 3.5 | 3 | 4.5 | 1.3 | ||
| 潍坊 | 2.9 | 4.2 | |||||
| 潍坊景芝 | 2.8 | 4.2 | |||||
| 聊城 | 3 | 3.7 | 2.4 | 4.35 | 1.2 | ||
| 聊城柳林 | 2.9 | 3.7 | 2.1 | ||||
| 聊城冠县 | 2.85-3.1 | 3.7 | 2.4 | 4.2 | 1.1(品种) | ||
| 聊城东昌府 | 3.05 | 3.7 | 2.4 | 4.3 | 1.2 | ||
| 临沂临沭 | 2.85 | ||||||
| 临沂兰山 | 2.95 | 3.3 | |||||
| 临沂郯城 | 批发2.75零售3 | 3.8 | |||||
| 临沂平邑 | 3.1 | 4 | 2.5 | ||||
| 济宁邹城 | 2.76 | 3.9-4.0 | |||||
| 滨州无棣 | 5.3 | 4.95 | |||||
| 单县 | 2.95 | 3 | 3.5 | ||||
| 茬平 | 2.88 | 3.7 | 2.5 | ||||
| 青岛胶南 | 2.85 | 3 | |||||
| 荷泽 | 2.8 | ||||||
| 烟台莱阳 | 2.75 | ||||||
| 烟台海洋 | 2.75 | 5 | 5.3 | ||||
| 济宁 | 4.95 | ||||||
以上价格仅供用户参考!



