| 河北地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | ||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | ||
| 邯郸 | 2.93(粉蛋) | ||||
| 沧州献县 | 3.02 | ||||
| 沧州泊头市 | 2.82 | ||||
| 沧州忻州市 | 2.75 | ||||
| 沧州青县 | 2.75 | ||||
| 石家庄桥西 | 2.95 | ||||
| 石家庄藁城 | 2.85 | ||||
| 石家庄高邑 | 2.75 | ||||
| 石家庄辛集 | 2.71 | ||||
| 石家庄正定 | 2.71 | ||||
| 邢台 | 2.73 | ||||
| 邢台沙河市 | 2.86(粉蛋) | ||||
| 张家口 | 2.8 | ||||
| 承德承德 | 2.63 | ||||
| 承德围场 | 2.6 | ||||
| 承德平泉 | 2.6 | ||||
| 唐山 | 2.66 | 4.2 | |||
| 唐山玉田 | 2.68 | 4.2-4.3 | |||
| 唐山滦南县 | 4.95 | ||||
| 唐山滦县 | 2.68 | ||||
| 唐山遵化 | 2.64 | ||||
| 秦皇岛昌黎 | 2.75 | ||||
| 秦皇岛抚平 | 2.61 | ||||
| 秦皇岛海阳 | 2.9 | ||||
| 秦皇岛山海关 | 2.7 | ||||
| 保定 | 2.8 | ||||
| 冀怀来京西 | 2.78 | ||||
| 冀馆陶金凤 | 2.8 | ||||
| 衡水阜城县 | 2.82 | ||||
以上价格仅供参考!

