RSS
热门关键字:  肉鸡饲养  呼吸道用药  呼吸道  饲料霉菌  重庆
当前位置 :| 主页>市场行情>禽产品>

3月27日鸡批发价格行情查询

来源:本网采编 作者: 时间:2008-03-27

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土杂鸡 安徽合肥.淮南 10.50   8.50   9.50   淮南安成鑫海 2008-3-27
乌鸡   14.00   12.00   13.00   淮南安成鑫海 2008-3-27
雪山草鸡   14.00   12.00   13.00   淮南安成鑫海 2008-3-27
蛋母鸡 江苏.山东 12.00   9.00   10.20   淮南安成鑫海 2008-3-27
鸿毛蛋鸡   9.00   8.60   8.80   淮南安成鑫海 2008-3-27
淮南鸡 安徽淮南 24.00   20.00   21.00   淮南安成鑫海 2008-3-27
鸡蛋   0.00   0.00   6.90   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-3-27
白条鸡   0.00   0.00   12.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-3-27
活鸡   0.00   0.00   13.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-3-27
箱鸡蛋   125.00   125.00   125.00   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
散鸡蛋   6.00   6.00   6.00   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
鸡腿   16.00   13.00   14.00   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
鸡脖子 去皮 10.00   10.00   10.00   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
鸡翅   20.00   18.00   20.00   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
鸡翅尖   17.00   17.00   17.00   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
鸡翅中   28.00   25.00   25.00   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
白条鸡   12.60   12.60   12.60   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
柴鸡蛋   14.00   12.00   12.00   北京日上综合商品批发市场 2008-3-27
肉鸡   13.40   13.20   13.30   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡腿   13.20   11.00   12.10   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡心   13.00   13.00   13.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡胸   17.00   17.00   17.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡胗   17.00   17.00   17.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡爪   17.00   17.00   17.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
白条鸡   10.60   10.40   10.50   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡脖子 带皮 6.00   6.00   6.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡脖子 去皮 8.40   8.00   8.20   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡翅   16.00   16.00   16.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡翅尖   17.00   15.00   16.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡翅中   28.00   25.00   26.50   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋 6.00   6.00   6.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡蛋 125.00   125.00   125.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡肝   5.00   5.00   5.00   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡架子   5.20   3.60   4.40   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡头   6.00   5.60   5.80   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
鸡腿菇   4.00   2.40   3.20   北京新发地农产品有限公司 2008-3-27
活肉鸡   0.00   0.00   12.20   新疆北园春市场 2008-3-27
鸡蛋   0.00   0.00   6.30   新疆北园春市场 2008-3-27
白条鸡   0.00   0.00   13.50   新疆北园春市场 2008-3-27
鸡精 太太乐 26.00   25.00   25.50   北京八里桥 2008-3-27
鸡胗   20.00   19.00   19.50   北京八里桥 2008-3-27
鸡爪   13.00   4.00   8.50   北京八里桥 2008-3-27
鸡腿   17.00   11.00   14.00   北京八里桥 2008-3-27
鸡胸   17.00   16.00   16.50   北京八里桥 2008-3-27
鸡脖子   10.00   6.00   8.00   北京八里桥 2008-3-27
鸡翅   17.00   16.60   16.80   北京八里桥 2008-3-27
鸡蛋   5.60   5.60   5.60   北京八里桥 2008-3-27
白条鸡   12.00   12.00   12.00   北京八里桥 2008-3-27
鸡腿菇   6.00   2.40   4.20   北京八里桥 2008-3-27
活鸡 库尔勒 13.00   12.00   12.50   库尔勒万山红 2008-3-27
鸡蛋 本地 6.80   6.00   6.40   库尔勒万山红 2008-3-27
鸡腿菇   6.00   4.00   5.00   郑州刘庄 2008-3-27
乌鸡   0.00   0.00   0.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
野鸡   0.00   0.00   0.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
三黄鸡   0.00   0.00   9.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
乌骨鸡   0.00   0.00   15.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
烤鸡   0.00   0.00   0.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
母鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
肉鸡   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
鸡爪   0.00   0.00   14.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡肫   0.00   0.00   17.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
鸡翅   0.00   0.00   18.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
鸡肝   0.00   0.00   6.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
鸡腿   0.00   0.00   13.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
活鸡   0.00   0.00   9.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
公鸡   0.00   0.00   15.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
草鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
鸡腿菇   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-3-27
凤尾鸡冠花 30cm 3.00   1.00   0.00   湖南长沙红星花卉大市场 2008-3-27
鸡杂   16.00   15.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡爪   17.00   16.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡脯   0.00   0.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡精   18.00   16.70   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡小腿   18.00   17.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡大腿   13.00   12.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡蛋   9.00   8.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡翅根   18.00   17.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡翅尖   16.00   15.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-3-27
鸡蛋   5.60   5.50   5.50   河北昌黎农副产品 2008-3-27
乌鸡   24.00   22.00   23.00   山西长治紫坊 2008-3-27
鸡蛋   6.20   5.70   5.95   山西长治紫坊 2008-3-27
白条鸡   12.00   11.60   11.80   山西长治紫坊 2008-3-27
土鸡蛋 克拉玛依 12.00   10.00   11.00   克拉玛依市场 2008-3-27
乌鸡   0.00   0.00   22.00   克拉玛依市场 2008-3-27
乌鸡蛋   0.00   0.00   0.00   克拉玛依市场 2008-3-27
珍珠鸡   0.00   0.00   0.00   克拉玛依市场 2008-3-27
三黄鸡   0.00   0.00   13.00   克拉玛依市场 2008-3-27
土鸡 新疆 0.00   0.00   23.00   克拉玛依市场 2008-3-27
鸡蛋 克拉玛依 7.00   6.50   6.70   克拉玛依市场 2008-3-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡 新疆 15.00   14.50   14.70   克拉玛依市场 2008-3-27
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.00   7.60   苏州南环桥 2008-3-27
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.60   苏州南环桥 2008-3-27
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-3-27
雪山草鸡 苏北 18.00   17.00   18.00   苏州南环桥 2008-3-27
洋鸡蛋   6.20   6.20   6.20   苏州南环桥 2008-3-27
珍珠鸡野鸡 徐州 34.00   28.00   30.00   苏州南环桥 2008-3-27
白鸡 如东、启东 12.00   11.40   11.80   苏州南环桥 2008-3-27
草鸡 沭阳、河南 29.00   26.00   28.00   苏州南环桥 2008-3-27
草鸡 苏北 26.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-3-27
草鸡蛋   8.00   8.00   8.00   苏州南环桥 2008-3-27
草三黄鸡 如东 15.60   15.00   15.20   苏州南环桥 2008-3-27
蛋鸡 泰兴 10.60   10.00   10.20   苏州南环桥 2008-3-27
公鸡 太仓 14.80   14.00   14.40   苏州南环桥 2008-3-27
麻鸡 镇江 12.60   12.00   12.60   苏州南环桥 2008-3-27
三黄鸡 广德 12.40   11.80   12.00   苏州南环桥 2008-3-27
土鸡 海宁 18.00   17.00   18.00   苏州南环桥 2008-3-27
乌鸡 海安 16.20   15.60   16.00   苏州南环桥 2008-3-27
鸡毛菜   1.60   1.20   1.40   苏州南环桥 2008-3-27
鸡腿蘑   0.00   0.00   2.20   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2008-3-27
活鸡   0.00   0.00   7.40   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-3-27
鸡蛋   0.00   0.00   5.77   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-3-27
白条鸡   0.00   0.00   10.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-3-27
乌鸡   23.00   20.00   21.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-3-27
鸡蛋   6.40   5.60   6.20   西安市朱雀农产品交易中心 2008-3-27
白条鸡   12.20   11.60   11.80   西安市朱雀农产品交易中心 2008-3-27
鸡菇   0.00   0.00   0.00   内蒙古食全食美 2008-3-27
鸡毛菜   0.00   0.00   8.00   内蒙古食全食美 2008-3-27
鸡蛋   6.10   5.80   6.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-3-27
白条鸡   12.00   11.60   11.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-3-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡大腿   14.00   13.60   13.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-3-27
烧鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
酱鸡爪 大连/诚信35g 0.00   0.00   0.90   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡爪 大连 34.00   26.00   26.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡腿 大连 0.00   0.00   7.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡心 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡胗 大连 0.00   0.00   30.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡翅 大连 16.00   7.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡肝 大连 0.00   11.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡肉 大连 0.00   20.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡脖 大连 25.00   10.00   10.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
沟帮子熏鸡 大连 22.00   20.00   22.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
乌鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
肉鸡 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡爪(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡胗(生) 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡心(生) 大连 0.00   0.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡肉(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡头(生) 大连 0.00   0.00   4.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   5.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡翅根 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡大腿 大连 0.00   0.00   13.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡蛋 大连 0.00   0.00   6.60   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡翅(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
鸡脖(生) 大连 0.00   0.00   9.60   大连熟食品交易中心 2008-3-27
白条鸡 大连www.shushipin.com 0.00   0.00   18.00   大连熟食品交易中心 2008-3-27
草鸡蛋   11.00   9.00   10.00   合肥周谷堆 2008-3-27
鸡蛋   6.20   6.20   6.20   合肥周谷堆 2008-3-27
活鸡   0.00   0.00   11.00   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-3-27
鸡蛋   0.00   0.00   5.60   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-3-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲜鸡蛋   0.00   5.30   0.00   宣化盛发蔬菜 2008-3-27
鸡蛋   0.00   0.00   6.20   青岛沧口蔬菜 2008-3-27
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-3-27
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-3-27
箱鸡蛋   118.00   118.00   118.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-3-27
鸡皮   3.60   3.60   3.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-3-27
鸡油   9.60   9.60   9.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-3-27
鸡头   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-3-27
鸡脖子   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-3-27
鸡架子   2.60   2.60   2.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-3-27
鸡肝   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场