| 东北吉林地区 | 鸡蛋(元/箱) |
| 吉林江南 | 2.55-2.5 |
| 吉林吉昌 | 2.55-2.45 |
| 吉林长春农安县 | 2.55-2.5 |
| 松原长岭县 | 大蛋2.31,小蛋2.6 |
| 松原三岔河 | 2.6 |
| 辽源矿物局 | 2.7-2.5 |
| 辽源渭津 | 2.7-2.5 |
| 四平公主岭 | 2.44 |
| 四平孤家子 | 2.65-2.5 |
| 四平新兴 | 2.65-2.5 |
| 白山三岔子 | 2.6-2.45 |
| 长春小城子 | 2.7-2.55 |
| 长春农民县 | 2.4 |
| 长春新立城 | 2.7-2.55 |
| 梨树 | 2.5 |
以上价格仅供参考
| 东北吉林地区 | 鸡蛋(元/箱) |
| 吉林江南 | 2.55-2.5 |
| 吉林吉昌 | 2.55-2.45 |
| 吉林长春农安县 | 2.55-2.5 |
| 松原长岭县 | 大蛋2.31,小蛋2.6 |
| 松原三岔河 | 2.6 |
| 辽源矿物局 | 2.7-2.5 |
| 辽源渭津 | 2.7-2.5 |
| 四平公主岭 | 2.44 |
| 四平孤家子 | 2.65-2.5 |
| 四平新兴 | 2.65-2.5 |
| 白山三岔子 | 2.6-2.45 |
| 长春小城子 | 2.7-2.55 |
| 长春农民县 | 2.4 |
| 长春新立城 | 2.7-2.55 |
| 梨树 | 2.5 |
以上价格仅供参考