RSS
热门关键字:  呼吸道用药  肉鸡饲养  呼吸道  饲料霉菌  重庆
当前位置 :| 主页>市场行情>禽产品>

4月10日鸡产品批发价格行情查询

来源:本网采编 作者: 时间:2008-04-10

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡   0.00   0.00   13.60   山西大同振华蔬菜批发市场 2008-4-10
土鸡蛋 贵州 13.40   13.40   13.40   贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-4-10
鲜鸡蛋 四川 7.60   6.40   6.60   贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-4-10
鸡蛋   0.00   0.00   6.90   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-4-10
活鸡   0.00   0.00   13.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-4-10
白条鸡   0.00   0.00   12.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-4-10
肉鸡   13.40   13.00   13.20   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡心   13.00   13.00   13.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡胸   17.20   17.00   17.10   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡胗   18.00   17.00   17.50   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡爪   17.00   17.00   17.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡蛋 125.00   125.00   125.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡肝   6.00   5.00   5.50   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡架子   6.00   4.00   5.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡头   6.60   6.00   6.30   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡腿   15.40   11.20   13.30   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
白条鸡   10.80   10.60   10.70   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡脖子 带皮 7.60   7.00   7.30   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡脖子 去皮 9.00   9.00   9.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡翅   17.00   17.00   17.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡翅尖   18.00   17.00   17.50   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡蛋 6.00   6.00   6.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡腿菇   6.00   4.00   5.00   北京新发地农产品有限公司 2008-4-10
鸡精 太太乐 26.00   25.00   25.50   北京八里桥 2008-4-10
鸡胗   20.00   19.00   19.50   北京八里桥 2008-4-10
鸡爪   13.00   4.00   8.50   北京八里桥 2008-4-10
鸡腿   17.00   11.00   14.00   北京八里桥 2008-4-10
鸡蛋   5.60   5.60   5.60   北京八里桥 2008-4-10
鸡胸   17.00   16.00   16.50   北京八里桥 2008-4-10

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡脖子   10.00   6.00   8.00   北京八里桥 2008-4-10
鸡翅   17.00   16.60   16.80   北京八里桥 2008-4-10
白条鸡   13.00   13.00   13.00   北京八里桥 2008-4-10
鸡腿菇   6.00   2.60   4.30   北京八里桥 2008-4-10
鸡毛菜   0.00   0.00   10.00   内蒙古食全食美 2008-4-10
鸡菇   0.00   0.00   12.00   内蒙古食全食美 2008-4-10
箱鸡蛋   128.00   127.00   128.00   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
散鸡蛋   6.00   6.00   6.00   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
鸡翅   20.00   18.00   20.00   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
鸡翅尖   17.00   17.00   17.00   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
鸡翅中   28.00   25.00   25.00   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
鸡腿   16.00   13.00   14.00   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
柴鸡蛋   14.00   12.00   12.00   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
鸡脖子 去皮 10.00   10.00   10.00   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
白条鸡   13.00   12.60   12.60   北京日上综合商品批发市场 2008-4-10
鸡蛋   5.80   5.70   5.80   河北昌黎农副产品 2008-4-10
鸡腿菇   6.00   5.00   5.50   济南饮马盛发 2008-4-10
鲜鸡蛋   0.00   5.20   0.00   宣化盛发蔬菜 2008-4-10
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-4-10
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.00   7.60   苏州南环桥 2008-4-10
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.60   苏州南环桥 2008-4-10
乌鸡 海安 17.60   17.00   17.40   苏州南环桥 2008-4-10
洋鸡蛋   6.20   6.20   6.20   苏州南环桥 2008-4-10
公鸡 太仓 15.00   14.60   15.00   苏州南环桥 2008-4-10
三黄鸡 广德 11.60   11.40   11.40   苏州南环桥 2008-4-10
白鸡 如东、启东 12.20   11.80   12.00   苏州南环桥 2008-4-10
草鸡 沭阳、河南 29.00   26.00   28.00   苏州南环桥 2008-4-10
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-4-10
草鸡蛋   8.00   8.00   8.00   苏州南环桥 2008-4-10
草三黄鸡 如东 16.60   16.00   16.40   苏州南环桥 2008-4-10
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
蛋鸡 泰兴 10.60   10.00   10.20   苏州南环桥 2008-4-10
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-4-10
鸡毛菜   1.60   1.20   1.40   苏州南环桥 2008-4-10
鸡大腿   14.00   13.60   13.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-4-10
鸡蛋   6.00   5.60   5.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-4-10
白条鸡   12.00   11.60   11.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-4-10
鸡蛋   6.80   5.50   5.60   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2008-4-10
鸡蛋   6.00   5.60   5.80   山西长治紫坊 2008-4-10
乌鸡   22.00   20.00   21.00   山西长治紫坊 2008-4-10
白条鸡   12.00   11.20   11.60   山西长治紫坊 2008-4-10
鸡腿菇   0.00   0.00   6.00   郑州刘庄 2008-4-10
鸡蛋   0.00   0.00   5.82   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-10
白条鸡   0.00   0.00   10.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-10
活鸡   0.00   0.00   7.40   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-10
箱鸡蛋   5.51   5.30   5.38   北京顺义石门 2008-4-10
散鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京顺义石门 2008-4-10
乌鸡   17.00   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-4-10
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-4-10
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-4-10
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-4-10
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-4-10
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-4-10
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
柴鸡   10.60   9.60   10.00   北京顺义石门 2008-4-10
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-4-10
鸡腿菇   5.00   3.00   3.80   北京顺义石门 2008-4-10
鸡蛋   0.00   0.00   6.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-4-10
白条鸡   0.00   0.00   12.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-4-10
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-4-10
鸡翅根   0.00   0.00   17.00   青岛城阳 2008-4-10
鸡翅中   0.00   0.00   24.00   青岛城阳 2008-4-10
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛城阳 2008-4-10
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   青岛城阳 2008-4-10
鸡胗   0.00   0.00   17.00   青岛城阳 2008-4-10
鸡腿蘑   0.00   0.00   6.00   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2008-4-10
鸡蛋   6.40   5.60   6.20   西安市朱雀农产品交易中心 2008-4-10
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   87.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(美信) 20包*454克/件 0.00   0.00   165.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   236.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   188.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(麦淇) 20包*454克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   190.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   115.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   92.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡粉(八宝一丁) 10包*1千克/件 0.00   0.00   220.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
竹丝鸡 山东 /kg 15.40   15.40   15.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
土鸡 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
三黄鸡 山东 /kg 14.00   14.00   14.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡边腿 山东 /kg 9.40   9.40   9.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
鸡翅 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
黄油鸡 广东 /kg 15.00   15.00   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 3.70   3.70   3.70   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 5.80   5.80   5.80   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-10
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
箱鸡蛋   120.00   120.00   120.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡皮   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡油   9.00   9.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡头   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡脖子   6.00   6.00   6.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡肝   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡架子   2.60   2.60   2.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡心   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡爪   15.60   15.60   15.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡胗   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡腿   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡翅   15.60   15.60   15.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡胸   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
白条鸡   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
鸡腿菇   6.40   5.60   6.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-10
活鸡   0.00   0.00   11.00   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-4-10
鸡蛋   0.00   0.00   5.80   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-4-10
鸡蛋   0.00   0.00   6.20   青岛沧口蔬菜 2008-4-10
活鸡   9.00   8.00   8.50   益阳团洲蔬菜 2008-4-10
白条鸡   12.60   12.50   12.55   石家庄桥西 2008-4-10
鸡蛋