RSS
热门关键字:  呼吸道用药  肉鸡饲养  呼吸道  饲料霉菌  重庆
当前位置 :| 主页>市场行情>禽产品>

4月21日鸡产品批发价格行情查询

来源:本网采编 作者: 时间:2008-04-21

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-4-21
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.00   7.60   苏州南环桥 2008-4-21
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.60   苏州南环桥 2008-4-21
麻鸡 镇江 12.60   12.20   12.40   苏州南环桥 2008-4-21
三黄鸡 广德 10.40   10.00   10.20   苏州南环桥 2008-4-21
乌鸡 海安 17.60   17.00   17.40   苏州南环桥 2008-4-21
洋鸡蛋   6.20   6.20   6.20   苏州南环桥 2008-4-21
草鸡 沭阳、河南 29.00   26.00   28.00   苏州南环桥 2008-4-21
草鸡蛋   8.00   8.00   8.00   苏州南环桥 2008-4-21
草三黄鸡 如东 16.60   16.00   16.40   苏州南环桥 2008-4-21
蛋鸡 泰兴 10.60   10.00   10.20   苏州南环桥 2008-4-21
白鸡 如东、启东 12.20   11.80   12.00   苏州南环桥 2008-4-21
精品菜-鸡腿菇 浙江 9.00   8.00   8.60   苏州南环桥 2008-4-21
鸡毛菜   1.60   1.20   1.40   苏州南环桥 2008-4-21
白条鸡   12.00   11.60   11.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-4-21
鸡大腿   14.60   14.00   14.40   内蒙呼市东瓦窑 2008-4-21
鸡蛋   6.00   5.60   5.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   7.10   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-4-21
白条鸡   0.00   0.00   12.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-4-21
活鸡   0.00   0.00   13.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-4-21
鸡菇   0.00   0.00   12.00   内蒙古食全食美 2008-4-21
鸡毛菜   0.00   0.00   10.00   内蒙古食全食美 2008-4-21
鸡蛋   6.00   5.80   5.90   河北昌黎农副产品 2008-4-21
鸡蛋   6.40   5.60   6.20   西安市朱雀农产品交易中心 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   5.78   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-21
白条鸡   0.00   0.00   11.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-21
活鸡   0.00   0.00   7.80   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-21
箱鸡蛋   128.00   126.00   127.00   北京昌平水屯批发市场 2008-4-21
散鸡蛋   6.60   6.40   6.50   北京昌平水屯批发市场 2008-4-21
白条鸡   14.00   13.00   13.50   北京昌平水屯批发市场 2008-4-21
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡毛菜 宝鸡 0.00   0.00   1.60   宝鸡人民街蔬菜 2008-4-21
鸡腿菇 宝鸡 0.00   0.00   6.00   宝鸡人民街蔬菜 2008-4-21
鸡腿蘑   0.00   0.00   6.00   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2008-4-21
白条鸡   0.00   0.00   12.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   6.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-4-21
岑溪古典鸡 本地 20.00   16.00   17.00   广西梧州竹湾 2008-4-21
老鸡   18.00   15.00   16.00   广西梧州竹湾 2008-4-21
土鸡 本地 22.00   17.00   18.00   广西梧州竹湾 2008-4-21
优鸡   16.00   14.00   15.00   广西梧州竹湾 2008-4-21
优鸡公 本地 21.00   16.00   18.00   广西梧州竹湾 2008-4-21
草鸡蛋   11.00   9.00   10.00   合肥周谷堆 2008-4-21
鸡蛋   6.14   6.14   6.14   合肥周谷堆 2008-4-21
鸡腿菇   6.00   4.00   5.00   济南饮马盛发 2008-4-21
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   6.00   唐山荷花坑 2008-4-21
三黄鸡   13.00   13.00   13.00     2008-4-21
新草鸡   17.00   17.00   17.00     2008-4-21
三黄鸡   10.00   0.00   9.60   江西九江浔阳大市场 2008-4-21
乌鸡   17.00   0.00   16.60   江西九江浔阳大市场 2008-4-21
肉鸡   12.00   0.00   11.60   江西九江浔阳大市场 2008-4-21
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
箱鸡蛋   120.00   120.00   120.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡架子   2.60   2.60   2.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡皮   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡头   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡油   9.00   9.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡脖子   6.00   6.00   6.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡肝   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡胗   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡爪   15.60   15.60   15.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡心   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡胸   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡腿   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡翅   15.60   15.60   15.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
白条鸡   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡腿菇   7.20   6.40   6.80   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
鸡胗   0.00   0.00   17.00   青岛城阳 2008-4-21
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛城阳 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   6.20   青岛城阳 2008-4-21
鸡翅根   0.00   0.00   17.00   青岛城阳 2008-4-21
鸡翅中   0.00   0.00   24.00   青岛城阳 2008-4-21
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   6.20   青岛沧口蔬菜 2008-4-21
活鸡   0.00   0.00   12.60   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-4-21
白条鸡   13.00   12.80   12.90   石家庄桥西 2008-4-21
鸡蛋   6.00   5.80   5.90   石家庄桥西 2008-4-21
蛋母鸡 江苏.山东 9.00   8.80   8.80   淮南安成鑫海 2008-4-21
鸿毛蛋鸡   9.40   9.20   9.20   淮南安成鑫海 2008-4-21
淮南鸡 安徽淮南 22.00   18.00   18.00   淮南安成鑫海 2008-4-21
土杂鸡 安徽合肥.淮南 12.60   11.80   11.80   淮南安成鑫海 2008-4-21
乌鸡   16.00   15.00   15.00   淮南安成鑫海 2008-4-21
雪山草鸡   14.00   13.80   13.80   淮南安成鑫海 2008-4-21
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   87.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   190.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   188.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(麦淇) 20包*454克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(美信) 20包*454克/件 0.00   0.00   165.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   236.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   115.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   92.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡粉(八宝一丁) 10包*1千克/件 0.00   0.00   220.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
竹丝鸡 山东 /kg 15.40   15.40   15.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
三黄鸡 山东 /kg 14.00   14.00   14.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
土鸡 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡边腿 山东 /kg 9.40   9.40   9.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
鸡翅 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 6.66   6.60   6.63   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 5.76   5.76   5.76   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
黄油鸡 广东 /kg 15.00   15.00   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-21
朝阳草鸡   0.00   0.00   36.00   天惠超市 2008-4-21
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
肉鸡   0.00   0.00   13.90   天惠超市 2008-4-21
太湖草公鸡   0.00   0.00   27.80   天惠超市 2008-4-21
太湖草母鸡   0.00   0.00   31.80   天惠超市 2008-4-21
太湖草童子鸡   0.00   0.00   29.80   天惠超市 2008-4-21
童子鸡   0.00   0.00   12.40   天惠超市 2008-4-21
乌骨鸡   0.00   0.00   21.00   天惠超市 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   7.20   天惠超市 2008-4-21
草鸡   0.00   0.00   33.00   天惠超市 2008-4-21
鸡腿菇   0.00   0.00   13.00   天惠超市 2008-4-21
蛋鸡   12.00   12.00   12.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-4-21
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
鸡肝   0.00   0.00   6.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
鸡腿   0.00   0.00   13.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
鸡爪   0.00   0.00   14.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
鸡肫   0.00   0.00   17.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
母鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
肉鸡   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
三黄鸡   0.00   0.00   9.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
乌骨鸡   0.00   0.00   15.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
草鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
公鸡   0.00   0.00   15.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
活鸡   0.00   0.00   9.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
鸡翅   0.00   0.00   18.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
鸡腿菇   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
鸡蛋   0.00   5.40   5.40   河北怀来京西 2008-4-21
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   14.00   北京良乡城东 2008-4-21
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   6.00   北京良乡城东 2008-4-21
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   15.00   广州江村蔬菜 2008-4-21
乌鸡   17.00   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-4-21
箱鸡蛋   5.51   5.30   5.38   北京顺义石门 2008-4-21
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-4-21
散鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京顺义石门 2008-4-21
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-4-21
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-4-21
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-4-21
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-4-21
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-4-21
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-4-21
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-4-21
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-4-21
鸡架   7.00