RSS
热门关键字:  呼吸道用药  肉鸡饲养  呼吸道  饲料霉菌  重庆
当前位置 :| 主页>市场行情>禽产品>

4月22日鸡产品批发价格行情查询

来源:松际农网 作者: 时间:2008-04-22

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   6.00   5.80   5.90   河北昌黎农副产品 2008-4-22
鸡精 太太乐 26.00   25.00   25.50   北京八里桥 2008-4-22
鸡爪   13.00   4.00   8.50   北京八里桥 2008-4-22
鸡腿   17.00   11.00   14.00   北京八里桥 2008-4-22
鸡胸   17.00   16.00   16.50   北京八里桥 2008-4-22
鸡胗   20.00   19.00   19.50   北京八里桥 2008-4-22
鸡脖子   10.00   6.00   8.00   北京八里桥 2008-4-22
鸡翅   17.00   16.60   16.80   北京八里桥 2008-4-22
鸡蛋   5.60   5.60   5.60   北京八里桥 2008-4-22
白条鸡   12.60   12.60   12.60   北京八里桥 2008-4-22
鸡腿菇   5.20   3.00   4.10   北京八里桥 2008-4-22
鸡蛋   0.00   0.00   5.78   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-22
活鸡   0.00   0.00   7.80   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-22
白条鸡   0.00   0.00   11.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-4-22
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.60   苏州南环桥 2008-4-22
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-4-22
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.00   7.60   苏州南环桥 2008-4-22
麻鸡 镇江 12.60   12.20   12.40   苏州南环桥 2008-4-22
三黄鸡 广德 10.40   10.00   10.20   苏州南环桥 2008-4-22
雪山草鸡 苏北 18.00   17.00   17.80   苏州南环桥 2008-4-22
洋鸡蛋   6.20   6.20   6.20   苏州南环桥 2008-4-22
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-4-22
草鸡蛋   8.00   8.00   8.00   苏州南环桥 2008-4-22
草三黄鸡 如东 16.60   16.00   16.40   苏州南环桥 2008-4-22
蛋鸡 泰兴 10.60   10.00   10.20   苏州南环桥 2008-4-22
公鸡 太仓 15.00   14.60   14.80   苏州南环桥 2008-4-22
白鸡 如东、启东 12.20   11.80   12.00   苏州南环桥 2008-4-22
精品菜-鸡腿菇 浙江 9.00   8.00   8.60   苏州南环桥 2008-4-22
鸡毛菜   1.60   1.20   1.40   苏州南环桥 2008-4-22
鸡蛋   0.00   0.00   6.20   青岛沧口蔬菜 2008-4-22
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
箱鸡蛋   120.00   120.00   120.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡皮   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡头   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡油   9.00   9.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡架子   2.60   2.60   2.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡脖子   6.00   6.00   6.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡爪   15.60   15.60   15.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡肝   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡心   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡胗   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡腿   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡翅   15.60   15.60   15.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡胸   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
白条鸡   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡腿菇   7.20   6.00   6.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-22
鸡腿菇 福建古田 38.00   32.00   0.00   福建古田食用菌 2008-4-22
草鸡蛋   11.00   9.00   10.00   合肥周谷堆 2008-4-22
鸡蛋   6.20   6.20   6.20   合肥周谷堆 2008-4-22
鸡大腿   0.00   0.00   13.00   青岛城阳 2008-4-22
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   青岛城阳 2008-4-22
鸡胗   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-4-22
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-4-22
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-4-22
鸡翅中   0.00   0.00   24.00   青岛城阳 2008-4-22
鸡腿蘑   0.00   0.00   7.00   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2008-4-22
乌鸡   22.00   20.00   21.00   山西长治紫坊 2008-4-22
白条鸡   12.00   11.20   11.60   山西长治紫坊 2008-4-22
鸡蛋   6.20   5.90   6.05   山西长治紫坊 2008-4-22
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡   0.00   0.00   12.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-4-22
鸡蛋   0.00   0.00   6.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-4-22
雪山草鸡   14.00   13.80   13.80   淮南安成鑫海 2008-4-22
乌鸡   16.00   15.00   15.00   淮南安成鑫海 2008-4-22
蛋母鸡 江苏.山东 9.00   8.80   8.80   淮南安成鑫海 2008-4-22
鸿毛蛋鸡   9.40   9.20   9.20   淮南安成鑫海 2008-4-22
淮南鸡 安徽淮南 22.00   18.00   18.00   淮南安成鑫海 2008-4-22
土杂鸡 安徽合肥.淮南 12.60   11.80   11.80   淮南安成鑫海 2008-4-22
散鸡蛋   6.60   6.40   6.50   北京昌平水屯批发市场 2008-4-22
箱鸡蛋   128.00   126.00   127.00   北京昌平水屯批发市场 2008-4-22
白条鸡   14.00   13.00   13.50   北京昌平水屯批发市场 2008-4-22
烧鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
酱鸡爪 大连/诚信35g 0.00   0.00   0.90   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡肉 大连 0.00   20.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡腿 大连 0.00   0.00   7.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡心 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡胗 大连 0.00   0.00   30.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡爪 大连 34.00   26.00   26.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
沟帮子熏鸡 大连 22.00   20.00   22.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡脖 大连 25.00   10.00   10.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡翅 大连 16.00   7.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡肝 大连 0.00   11.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
乌鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
肉鸡 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡爪(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡胗(生) 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡心(生) 大连 0.00   0.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡肉(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡头(生) 大连 0.00   0.00   4.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   5.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
 
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡翅根 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡大腿 大连 0.00   0.00   13.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡蛋 大连 0.00   0.00   6.60   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡翅(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
鸡脖(生) 大连 0.00   0.00   9.60   大连熟食品交易中心 2008-4-22
白条鸡 大连www.shushipin.com 0.00   0.00   18.00   大连熟食品交易中心 2008-4-22
蛋鸡   12.00   12.00   12.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-4-22
鸡母螺   0.00   0.00   48.00   湛江霞山水产品批发市场 2008-4-22
海底鸡(软唇) 500≤条重<750 0.00   0.00   90.00   湛江霞山水产品批发市场 2008-4-22
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   87.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   236.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(美信) 20包*454克/件 0.00   0.00   165.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   188.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(麦淇) 20包*454克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   190.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   115.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(八宝一丁) 10包*1千克/件 0.00   0.00   220.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   92.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
竹丝鸡 山东 /kg 15.40   15.40   15.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
土鸡 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
三黄鸡 山东 /kg 14.00   14.00   14.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡边腿 山东 /kg 9.40   9.40   9.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
鸡翅 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
黄油鸡 广东 /kg 15.00   15.00   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 6.66   6.60   6.63   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 5.90   5.90   5.90   东莞信立国际农产品贸易城 2008-4-22
小董鸡 本地 16.00   14.00   15.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-4-22
阉鸡 本地 21.00   19.00   20.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-4-22
竹丝鸡 本地 21.00   19.00   20.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-4-22
麻鸡 本地 17.00   15.00   16.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-4-22
三黄鸡 本地 19.00   17.00   18.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-4-22
白鸡 本地 10.00   8.00   9.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-4-22
公鸡 本地 11.00   10.00   10.50   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-4-22
老母鸡 河南 12.00   10.00   11.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-4-22
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-4-22
鸡蛋   0.00   0.00   6.00   唐山荷花坑 2008-4-22
三黄鸡   13.00   13.00   13.00     2008-4-22
新草鸡   17.00   17.00   17.00     2008-4-22
乌鸡   17.00   0.00   16.60   江西九江浔阳大市场 2008-4-22
肉鸡   12.00   0.00   11.60   江西九江浔阳大市场 2008-4-22
三黄鸡   10.00   0.00   9.60   江西九江浔阳大市场 2008-4-22
鸡蛋   6.00   5.80   5.90   石家庄桥西 2008-4-22
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡   13.00   12.80   12.90   石家庄桥西 2008-4-22
活鸡   0.00   0.00   12.00   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-4-22
鸡蛋   0.00   0.00   6.60   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-4-22
西装鸡   0.00   0.00   13.00   青岛抚顺路 2008-4-22
鸡爪   0.00   0.00   20.00   青岛抚顺路 2008-4-22
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-4-22
鸡翅   0.00   0.00   22.00   青岛抚顺路 2008-4-22
鸡大腿   0.00   0.00   13.00   青岛抚顺路 2008-4-22
鸡蛋   0.00   0.00   6.20   青岛抚顺路 2008-4-22
鸡根   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-4-22
鲜鸡蛋   7.60