RSS
热门关键字:  呼吸道用药  肉鸡饲养  呼吸道  饲料霉菌  重庆
当前位置 :| 主页>市场行情>禽产品>

5月12日鸡产品批发价格行情查询

来源:本网采编 作者: 时间:2008-05-12

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.00   7.60   苏州南环桥 2008-5-12
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.60   苏州南环桥 2008-5-12
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-5-12
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-5-12
草鸡蛋   8.00   8.00   8.00   苏州南环桥 2008-5-12
草三黄鸡 如东 14.00   13.00   13.60   苏州南环桥 2008-5-12
蛋鸡 泰兴 11.00   10.20   10.60   苏州南环桥 2008-5-12
麻鸡 镇江 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-5-12
三黄鸡 广德 9.80   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-5-12
雪山草鸡 苏北 17.20   16.60   17.00   苏州南环桥 2008-5-12
洋鸡蛋   6.60   6.60   6.60   苏州南环桥 2008-5-12
白鸡 如东、启东 10.40   10.00   10.00   苏州南环桥 2008-5-12
草鸡 沭阳、河南 29.00   26.00   28.00   苏州南环桥 2008-5-12
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-5-12
鸡毛菜   1.60   1.20   1.40   苏州南环桥 2008-5-12
鸡蛋   0.00   0.00   6.60   青岛沧口蔬菜 2008-5-12
鸡蛋   0.00   0.00   6.44   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-12
活鸡   0.00   0.00   8.20   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-12
白条鸡   0.00   0.00   11.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-12
鸡毛菜   0.00   0.00   7.00   内蒙古食全食美 2008-5-12
鸡蛋   6.80   6.40   6.60   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-12
白条鸡   1,400.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-12
鸡大腿   15.00   14.00   14.60   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-12
白条鸡   0.00   0.00   13.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-5-12
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-5-12
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   威海市农副产品批发市场 2008-5-12
鸡蛋   6.60   6.40   6.40   河北昌黎农副产品 2008-5-12
鸡腿蘑   0.00   0.00   7.00   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2008-5-12
新草鸡   17.00   17.00   17.00     2008-5-12
三黄鸡   12.00   12.00   12.00     2008-5-12
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   6.60   6.50   6.55   石家庄桥西 2008-5-12
白条鸡   12.60   12.40   12.50   石家庄桥西 2008-5-12
凤尾鸡冠花 30cm 3.00   1.00   0.00   湖南长沙红星花卉大市场 2008-5-12
鸡蛋   6.50   6.00   6.40   西安市朱雀农产品交易中心 2008-5-12
白条鸡   13.00   12.00   12.60   西安市朱雀农产品交易中心 2008-5-12
鸡杂   16.00   15.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-5-12
鸡爪   17.00   16.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-5-12
鸡精   18.00   16.70   0.00   长沙红星农副产品 2008-5-12
鸡小腿   18.00   17.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-5-12
鸡翅根   18.00   17.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-5-12
鸡翅尖   16.00   15.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-5-12
鸡大腿   13.00   12.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-5-12
鸡蛋   9.00   8.00   0.00   长沙红星农副产品 2008-5-12
乌鸡   20.00   18.00   19.00   山西长治紫坊 2008-5-12
白条鸡   13.00   12.40   12.70   山西长治紫坊 2008-5-12
鸡蛋   6.40   6.00   6.20   山西长治紫坊 2008-5-12
乌鸡   15.20   0.00   14.80   江西九江浔阳大市场 2008-5-12
肉鸡   9.60   0.00   9.20   江西九江浔阳大市场 2008-5-12
三黄鸡   9.60   0.00   9.20   江西九江浔阳大市场 2008-5-12
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
箱鸡蛋   138.00   138.00   138.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡油   9.00   9.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡架子   2.40   2.40   2.40   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡皮   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡头   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡脖子   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡心   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡肝   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡胗   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡爪   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡腿   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
白条鸡   11.80   11.80   11.80   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡胸   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡翅   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
鸡腿菇   7.20   6.60   7.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-12
土杂鸡 安徽合肥.淮南 9.60   9.00   9.00   淮南安成鑫海 2008-5-12
乌鸡   12.00   11.00   11.00   淮南安成鑫海 2008-5-12
雪山草鸡   14.40   14.00   14.00   淮南安成鑫海 2008-5-12
蛋母鸡 江苏.山东 11.00   10.60   10.60   淮南安成鑫海 2008-5-12
鸿毛蛋鸡   9.80   9.60   9.60   淮南安成鑫海 2008-5-12
淮南鸡 安徽淮南 24.00   18.00   18.00   淮南安成鑫海 2008-5-12
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   青岛城阳 2008-5-12
鸡胗   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-5-12
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-5-12
鸡翅中   0.00   0.00   24.00   青岛城阳 2008-5-12
鸡大腿   0.00   0.00   14.00   青岛城阳 2008-5-12
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-5-12
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-5-12
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-5-12
鸡精(麦淇) 20包*454克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(美信) 20包*454克/件 0.00   0.00   165.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   236.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   87.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   205.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   115.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(绿湖沙锅粥专用) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   320.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   190.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(八宝一丁) 10包*1千克/件 0.00   0.00   220.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   92.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
竹丝鸡 山东 /kg 15.40   15.40   15.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
土鸡 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
三黄鸡 山东 /kg 14.00   14.00   14.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡翅 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
黄油鸡 广东 /kg 15.00   15.00   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡边腿 山东 /kg 9.40   9.40   9.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 6.90   6.90   6.90   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 7.30   7.30   7.30   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-12
鸡腿菇   6.00   5.00   5.50   济南饮马盛发 2008-5-12
箱鸡蛋   128.00   126.00   127.00   北京昌平水屯批发市场 2008-5-12
散鸡蛋   6.60   6.40   6.50   北京昌平水屯批发市场 2008-5-12
白条鸡   14.00   13.00   13.50   北京昌平水屯批发市场 2008-5-12
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
蛋鸡   13.00   13.00   13.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-5-12
鸡蛋   0.00   5.80   5.80   河北怀来京西 2008-5-12
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   14.00   北京良乡城东 2008-5-12
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   6.40   北京良乡城东 2008-5-12
烧鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡胗 大连 0.00   0.00   30.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡爪 大连 34.00   26.00   26.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
酱鸡爪 大连/诚信35g 0.00   0.00   0.90   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡肝 大连 0.00   11.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡肉 大连 0.00   20.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡腿 大连 0.00   0.00   7.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡心 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
沟帮子熏鸡 大连 22.00   20.00   22.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡脖 大连 25.00   10.00   10.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡翅 大连 16.00   7.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
乌鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
肉鸡 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡爪(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡胗(生) 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡心(生) 大连 0.00   0.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡肉(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡头(生) 大连 0.00   0.00   4.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   5.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡翅根 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡大腿 大连 0.00   0.00   13.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡蛋 大连 0.00   0.00   6.60   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡翅(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
鸡脖(生) 大连 0.00   0.00   9.60   大连熟食品交易中心 2008-5-12
白条鸡 大连www.shushipin.com 0.00   0.00   18.00   大连熟食品交易中心 2008-5-12
活鸡   0.00   0.00   14.00   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-5-12
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   0.00   0.00   6.20   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-5-12
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   13.00   广州江村蔬菜 2008-5-12
箱鸡蛋   6.22   5.90   6.00   北京顺义石门 2008-5-12
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-5-12
散鸡蛋   7.00   6.80   6.80   北京顺义石门 2008-5-12
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-5-12
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-12
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-5-12
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-12
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-12
鸡肝   6.00 &nb