RSS
热门关键字:  呼吸道用药  肉鸡饲养  呼吸道  饲料霉菌  重庆

5月30日鸡产品批发价格行情查询

来源:本网采编 作者: 时间:2008-05-30
招商频道

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   7.20   6.60   7.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-5-30
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-30
鸡大腿   15.00   14.00   14.60   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-30
鸡蛋   7.40   7.00   7.20   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-30
新草鸡   17.00   17.00   17.00     2008-5-30
三黄鸡   12.00   12.00   12.00     2008-5-30
鸡笋 浙江 2.80   2.40   2.60     2008-5-30
白条鸡   0.00   0.00   13.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-5-30
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-5-30
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-5-30
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.00   7.60   苏州南环桥 2008-5-30
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.60   苏州南环桥 2008-5-30
麻鸡 常州 10.60   10.00   10.40   苏州南环桥 2008-5-30
三黄鸡 广德 7.80   7.60   7.80   苏州南环桥 2008-5-30
乌鸡 东台 17.40   17.00   17.20   苏州南环桥 2008-5-30
洋鸡蛋   7.00   7.00   7.00   苏州南环桥 2008-5-30
草鸡 沭阳、河南 28.00   26.00   27.00   苏州南环桥 2008-5-30
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-5-30
草鸡蛋   8.40   8.40   8.40   苏州南环桥 2008-5-30
草三黄鸡 如东 11.80   11.20   11.60   苏州南环桥 2008-5-30
蛋鸡 泰兴 11.40   10.80   11.20   苏州南环桥 2008-5-30
白鸡 如东、启东 10.00   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-5-30
精品菜-鸡腿菇 浙江 9.00   7.00   8.00   苏州南环桥 2008-5-30
鸡毛菜   1.60   1.20   1.40   苏州南环桥 2008-5-30
白条鸡   13.00   12.40   12.70   山西长治紫坊 2008-5-30
鸡蛋   6.80   6.50   6.65   山西长治紫坊 2008-5-30
乌鸡   20.00   18.00   19.00   山西长治紫坊 2008-5-30
淮南鸡 安徽淮南 22.00   18.00   18.00   淮南安成鑫海 2008-5-30
土杂鸡 安徽合肥.淮南 8.60   8.00   8.00   淮南安成鑫海 2008-5-30
乌鸡   14.00   13.00   13.00   淮南安成鑫海 2008-5-30
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
雪山草鸡   15.00   14.00   14.00   淮南安成鑫海 2008-5-30
蛋母鸡 江苏.山东 10.80   10.60   10.60   淮南安成鑫海 2008-5-30
鸿毛蛋鸡   10.20   10.00   10.00   淮南安成鑫海 2008-5-30
鸡毛菜   0.00   0.00   6.00   内蒙古食全食美 2008-5-30
白条鸡   0.00   0.00   11.50   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-30
活鸡   0.00   0.00   8.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-30
鸡蛋   0.00   0.00   6.62   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-30
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
箱鸡蛋   136.00   136.00   136.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡皮   3.60   3.60   3.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡油   8.00   8.00   8.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡架子   2.00   2.00   2.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡头   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡肝   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡心   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡脖子   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡爪   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡胗   18.00   18.00   18.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡腿   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡翅   15.60   15.60   15.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡胸   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
白条鸡   11.80   11.80   11.80   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡腿菇   8.00   7.40   7.80   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-30
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   245.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(野仙) 20包*454克/件 0.00   0.00   145.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   200.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(绿湖沙锅粥专用) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   320.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   220.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   118.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   370.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(八宝一丁) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   105.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
竹丝鸡 广东 /kg 17.00   9.50   13.25   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
土鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
三黄鸡 广东 /kg 13.20   9.50   11.35   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡翅 山东 /kg 16.60   16.60   16.60   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
鸡边腿 山东 /kg 9.60   9.60   9.60   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
黄油鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 7.50   7.40   7.45   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 7.50   7.40   7.45   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-30
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-5-30
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-5-30
三黄鸡   8.60   0.00   8.20   江西九江浔阳大市场 2008-5-30
乌鸡   14.00   0.00   13.60   江西九江浔阳大市场 2008-5-30
肉鸡   10.00   0.00   9.40   江西九江浔阳大市场 2008-5-30
白条鸡   13.20   13.00   13.10   石家庄桥西 2008-5-30
鸡蛋   6.80   6.80   6.80   石家庄桥西 2008-5-30
鸡蛋   6.80   5.50   6.40   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2008-5-30
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   青岛城阳 2008-5-30
鸡胗   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-5-30
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-5-30
鸡翅中   0.00   0.00   24.00   青岛城阳 2008-5-30
鸡大腿   0.00   0.00   14.00   青岛城阳 2008-5-30
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-5-30
鸡腿菇   5.00   4.00   4.50   济南饮马盛发 2008-5-30
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   14.00   北京良乡城东 2008-5-30
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   7.40   北京良乡城东 2008-5-30
白鸡 本地 10.00   8.00   9.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-30
老母鸡 河南 12.00   10.00   11.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-30
麻鸡 本地 19.00   17.00   18.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-30
三黄鸡 本地 15.00   13.00   14.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-30
阉鸡 本地 22.00   20.00   21.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-30
竹丝鸡 本地 24.00   20.00   22.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-30
活鸡   0.00   0.00   16.00   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-5-30
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-5-30
蛋鸡   13.00   13.00   13.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-5-30
肉鸡   0.00   0.00   15.40   天惠超市 2008-5-30
童子鸡   0.00   0.00   14.40   天惠超市 2008-5-30
草鸡   0.00   0.00   36.50   天惠超市 2008-5-30
鸡蛋   0.00   0.00   7.10   天惠超市 2008-5-30
鸡腿菇   0.00   0.00   13.00   天惠超市 2008-5-30
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
箱鸡蛋   128.00   126.00   127.00   北京昌平水屯批发市场 2008-5-30
散鸡蛋   7.50   7.30   7.40   北京昌平水屯批发市场 2008-5-30
白条鸡   14.00   13.00   13.50   北京昌平水屯批发市场 2008-5-30
箱鸡蛋   6.36   6.20   6.22   北京顺义石门 2008-5-30
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-5-30
散鸡蛋   7.20   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-5-30
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-5-30
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-5-30
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-5-30
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-5-30
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-5-30
柴鸡   13.00   10.60   12.00   北京顺义石门 2008-5-30
鸡腿菇   5.00   3.00   3.80   北京顺义石门 2008-5-30
鲜鸡蛋   7.60   6.50   6.80   遵义坪丰农副 2008-5-30
鸡蛋   0.00   0.00   14.00   甘肃秦安果品市场 2008-5-30
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   威海市农副产品批发市场 2008-5-30
西装鸡   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2008-5-30
鸡爪   0.00   0.00   19.00   青岛抚顺路 2008-5-30
鸡根   0.00   0.00   17.00   青岛抚顺路 2008-5-30
鸡心   0.00   0.00   12.00   青岛抚顺路 2008-5-30
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-5-30
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-5-30
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   青岛抚顺路 2008-5-30
鸡翅   0.00   0.00   22.00   青岛抚顺路 2008-5-30

 

畜牧养殖专用银离子消毒剂——中韩技术合作,杀毒率99.99%

天牧兽药 重在实效——空白市场火爆招商!

甘胆口服液——国家三类新兽药、纯中药制剂、出口专用

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册