RSS
热门关键字:  呼吸道用药  肉鸡饲养  呼吸道  饲料霉菌  重庆
当前位置 :| 主页>市场行情>禽产品>

8月5日鸡产品批发价格行情查询

来源:本网采编 作者: 时间:2008-08-05

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡精(全肯) 20包*454/件 0.00   0.00   178.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(野仙) 20包*454克/件 0.00   0.00   145.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   200.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   245.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   105.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   370.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(八宝一丁) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   105.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   118.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   200.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(绿湖沙锅粥专用) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   320.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 7.60   7.40   7.50   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 6.60   6.40   6.50   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
竹丝鸡 广东 /kg 17.00   9.50   13.25   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
三黄鸡 广东 /kg 13.20   9.50   11.35   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
土鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
黄油鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡翅 山东 /kg 16.60   16.60   16.60   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡边腿 山东 /kg 9.60   9.60   9.60   东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5
鸡蛋   7.60   7.20   7.40   内蒙呼市东瓦窑 2008-8-5
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-8-5
鸡大腿   14.00   13.60   13.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-8-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-5
白条鸡   0.00   0.00   13.20   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-5
鸡蛋泡   2.00   0.80   1.40   武汉白沙洲 2008-8-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.30   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-8-5
白条鸡   0.00   0.00   12.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-8-5
活鸡   0.00   0.00   13.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-8-5
白鸡心葡萄 本地 0.00   0.00   3.60   浙江嘉兴农产品市场 2008-8-5
鸡蛋   6.60   6.40   6.50   石家庄桥西 2008-8-5
白条鸡   10.80   10.60   10.70   石家庄桥西 2008-8-5
鸡蛋   7.40   6.60   7.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-8-5
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.60   7.80   苏州南环桥 2008-8-5
寒山牌小素鸡 公斤 7.20   6.80   7.00   苏州南环桥 2008-8-5
寒山牌素鸡 公斤 5.80   5.40   5.60   苏州南环桥 2008-8-5
三黄鸡 广德 9.60   9.00   9.40   苏州南环桥 2008-8-5
乌鸡 东台 14.60   14.00   14.40   苏州南环桥 2008-8-5
洋鸡蛋   7.20   7.20   7.20   苏州南环桥 2008-8-5
麻鸡 常州 10.80   10.40   10.60   苏州南环桥 2008-8-5
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-8-5
草鸡蛋   8.60   8.60   8.60   苏州南环桥 2008-8-5
草三黄鸡 如东 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-8-5
蛋鸡 泰兴 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-8-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白鸡 如东、启东 10.40   9.80   10.00   苏州南环桥 2008-8-5
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-8-5
鸡毛菜   2.80   2.00   2.40   苏州南环桥 2008-8-5
鸡蛋   7.00   6.60   6.80   山西长治紫坊 2008-8-5
乌鸡   24.00   20.00   22.00   山西长治紫坊 2008-8-5
白条鸡   12.60   12.00   12.30   山西长治紫坊 2008-8-5
乌鸡   10.40   0.00   10.00   江西九江浔阳大市场 2008-8-5
肉鸡   9.40   0.00   9.20   江西九江浔阳大市场 2008-8-5
三黄鸡   9.00   0.00   8.40   江西九江浔阳大市场 2008-8-5
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   14.00   广州江村蔬菜 2008-8-5
鸡胗   0.00   0.00   19.00   青岛城阳 2008-8-5
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-8-5
鸡翅中   0.00   0.00   23.00   青岛城阳 2008-8-5
鸡大腿   0.00   0.00   14.00   青岛城阳 2008-8-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   青岛城阳 2008-8-5
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-8-5
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-8-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-8-5
鸡毛菜   4.00   3.20   3.60   浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 2008-8-5
蛋鸡   11.00   11.00   11.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-8-5
活鸡   0.00   0.00   16.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-8-5
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-8-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   青岛沧口蔬菜 2008-8-5
鸡蛋   0.00   6.40   6.40   河北怀来京西 2008-8-5
箱鸡蛋   6.67   6.30   6.31   北京顺义石门 2008-8-5
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-8-5
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-8-5
散鸡蛋   6.76   6.40   6.44   北京顺义石门 2008-8-5
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-8-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-8-5
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-8-5
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-8-5
柴鸡   13.00   10.60   12.00   北京顺义石门 2008-8-5
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-8-5
鸡腿菇   11.00   9.00   10.00   北京顺义石门 2008-8-5
鸡蛋   0.00   0.00   6.53   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-8-5
活鸡   0.00   0.00   8.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-8-5
白条鸡   0.00   0.00   12.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-8-5
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   7.20   北京良乡城东 2008-8-5
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   13.00   北京良乡城东 2008-8-5
鸡蛋   6.10   5.50   6.00   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2008-8-5
肉鸡   0.00   0.00   15.40   天惠超市 2008-8-5
太湖公鸡   0.00   0.00   35.60   天惠超市 2008-8-5
太湖母鸡   0.00   0.00   28.60   天惠超市 2008-8-5
太湖童子鸡   0.00   0.00   30.60   天惠超市 2008-8-5
草鸡   0.00   0.00   36.50   天惠超市 2008-8-5
鸡蛋   0.00   0.00   7.10   天惠超市 2008-8-5
鸡腿菇   0.00   0.00   16.40   天惠超市 2008-8-5
阉鸡 本地 23.00   21.00   22.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
竹丝鸡 本地 22.00   20.00   21.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
三黄鸡 本地 15.00   13.00   14.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
小董鸡 本地 16.00   14.00   15.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白鸡 本地 11.00   11.00   11.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
公鸡 本地 11.00   10.00   10.50   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
老母鸡 河南 12.00   10.00   11.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
麻鸡 本地 18.00   16.00   17.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
鸡嘴荔枝 广西灵山 5.50   3.00   3.80   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-8-5
沟帮子熏鸡 大连 22.00   20.00   22.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡脖 大连 25.00   10.00   10.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡翅 大连 16.00   7.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡肝 大连 0.00   11.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡肉 大连 0.00   20.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡腿 大连 0.00   0.00   7.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡心 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡胗 大连 0.00   0.00   30.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡爪 大连 34.00   26.00   26.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
酱鸡爪 大连/诚信35g 0.00   0.00   0.90   大连熟食品交易中心 2008-8-5
烧鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
乌鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
肉鸡 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡爪(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡胗(生) 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡心(生) 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡肉(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡头(生) 大连 0.00   0.00   4.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   5.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡翅(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡翅根 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡大腿 大连 0.00   0.00   13.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡蛋 大连 0.00   0.00   6.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
鸡脖(生) 大连 0.00   0.00   9.60   大连熟食品交易中心 2008-8-5
白条鸡 大连www.shushipin.com 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-8-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   威海市农副产品批发市场 2008-8-5

 

畜牧养殖专用银离子消毒剂——中韩技术合作,杀毒率99.99%

天牧兽药 重在实效——空白市场火爆招商!

甘胆口服液——国家三类新兽药、纯中药制剂、出口专用

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册