| 河南地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | 小肉杂(817) | |||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/羽) | ||
| 南乐 | 2.9 | 4.25 | 3.6 | 4.5 | 1.2 | ||
| 南阳西峡县 | 5 | ||||||
| 商丘市民权县 | 2.83 | 4.15 | |||||
| 洛阳 | 3 | ||||||
| 安阳市 | 2.82 | 4 | |||||
| 安阳滑县 | 3.5 | 5 | 1.2 | ||||
| 鹤壁 | 2.8 | 3.9 | 1.35 | ||||
| 济源 | 2.9 | 3.5 | |||||
| 焦作武陟县 | 2.85 | 4.2 | 1.35 | ||||
| 漯河 | 2.95 | ||||||
| 平顶山 | 2.87 | 3.5 | |||||
| 商丘市 | 2.96 | 3.9(车少) | 5.1 | ||||
| 商丘永城 | 4.7 | 1.2--1.3 | |||||
| 商丘睢县 | 2.9 | 4.15 | 4.4 | ||||
| 商丘夏邑 | 3 | 4.2 | |||||
| 新乡 | 2.9 | ||||||
| 许昌 | 2.95 | ||||||
| 郑州 | 2.8 | 3.5 | 4.8-5.0 | 1.3 | |||
| 周口太康 | 2.25 | 4.5 | |||||
| 永城 | 4.6-4.8 | 1.2-1.3 | |||||
| 濮阳范县 | 3 | 2.6 | |||||
| 濮阳南乐县 | 1.3 | ||||||
| 濮阳台前县 | 2.85 | 4.2 | |||||
| 开封 | 3 | 4.2 | |||||
以上价格仅供参考



