| 辽宁地区 | 鸡蛋(元/箱) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | ||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | ||
| 抚顺清原 | 2.6-2.55 | ||||
| 抚顺望花 | 2.48 | ||||
| 沈阳于洪 | 2.6-2.45 | ||||
| 锦州 | 2.47 | ||||
| 锦州北宁市 | 褐蛋2.45 | 3.75 | |||
| 沈阳新民 | 2.65-2.45 | ||||
| 沈阳苏家屯 | 2.6-2.45 | ||||
| 沈阳法库 | 2.65-2.45 | ||||
| 沈阳新城子 | 2.45 | ||||
| 沈阳辽中 | 2.7-2.45 | ||||
| 沈阳市 | 5.1 | ||||
| 铁岭开原 | 2.65-2.45 | ||||
| 铁岭昌图 | 2.65-2.45 | ||||
| 朝阳市 | 2.44 | ||||
| 锦州黑山县 | 2.45 | 3.90-3.92 | |||
| 大连市 | 2.95-2.55 | 3.9 | 4.6-4.65 | 4.2-4.5 | |
| 大连普兰店 | 4.85 | 5 | |||
| 盘锦盘山县 | 5.02 | 4.6 | |||
| 盖州市 | 2.75 | 3.8-3.85 | |||
| 绥中 | 2.6 | 3.95 | |||
以上价格仅供参考



