| 河北地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | |
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | ||
| 邯郸 | 2.93 | ||
| 邯郸磁县 | 2.86 | ||
| 邯郸武安市 | 2.95 | ||
| 邯郸馆陶县 | 2.97 | ||
| 邯郸永年县 | 2.9 | ||
| 廊坊霸州 | 2.9 | ||
| 沧州 | 2.7-2.72 | 3.9 | |
| 沧州献县 | 2.82 | ||
| 沧州市东光县 | |||
| 沧州黄骅市 | 2.7 | ||
| 沧州泊头市 | 2.82 | ||
| 沧州忻州市 | 2.75 | ||
| 沧州孟村回族自治县 | 2.82 | ||
| 沧州青县 | 2.77 | ||
| 石家庄桥西 | 2.95 | ||
| 石家庄赵县 | 2.88 | ||
| 石家庄藁城 | 2.9 | ||
| 石家庄高邑 | 2.75 | ||
| 石家庄行唐县 | 2.68 | ||
| 石家庄晋州市 | 2.93 | 3.85 | |
| 石家庄辛集 | 2.88(粉蛋) | ||
| 石家庄正定县 | 2.84 | ||
| 邢台 | 2.83 | ||
| 邢台宁晋县 | 2.77 | ||
| 邢台沙河市 | 2.86(粉蛋) | ||
| 张家口 | 2.65-2.7 | ||
| 承德承德 | 2.63 | ||
| 承德围场 | 2.6 | ||
| 承德平泉 | 2.62 | ||
| 唐山 | 2.64 | 4.2 | |
| 唐山乐亭县 | 2.62 | ||
| 唐山玉田县 | 2.84 | 4.2-4.3 | |
| 唐山滦南县 | |||
| 唐山滦县 | 2.68 | ||
| 唐山遵化 | 2.64 | ||
| 秦皇岛昌黎 | 2.75 | ||
| 秦皇岛抚平 | 2.61 | ||
| 秦皇岛海阳 | 2.9 | ||
| 秦皇岛山海关 | 2.7 | ||
| 保定徐水县 | 2.9-2.95 | ||
| 保定逐州市 | 2.73 | 3.8-4 | |
| 保定唐县 | 2.8(粉蛋) | ||
| 保定定州市 | 2.77 | ||
| 保定顺平县 | 2.77(粉蛋) | ||
| 保定清苑县 | 2.83 | ||
| 保定安国市 | 3 | ||
| 保定高碑店市 | |||
| 冀怀来京西 | 2.78 | ||
| 冀馆陶金凤 | 2.8 | ||
| 衡水饶阳县 | 2.86 | 3.65 | |
| 衡水武邑县 | 3.8 | ||
| 衡水阜城县 | 2.8 | 3.8 | |
以上价格仅供参考



