| 东北黑龙江地区 | 鸡蛋(元/箱) |
| 鸡西 | 2.45 |
| 密山市 | 2.55 |
| 海林市 | 2.4 |
| 牡丹江 | 2.65-2.45 |
| 双鸭山 | 2.4 |
| 伊春 | 2.4 |
| 牡丹江市 | 2.6 |
| 哈尔滨尚志市 | 2.5 |
| 哈尔滨五常 | 2.65-2.45 |
| 哈尔滨呼兰 | 2.66-2.55 |
| 哈尔滨巴彦 | 2.6-2.45 |
| 哈尔滨双城 | 2.6-2.45 |
| 绥化肇东 | 2.6-2.45 |
| 黑龙江大庆林甸县 | 2.60-2.65 |
以上价格仅供参考
| 东北黑龙江地区 | 鸡蛋(元/箱) |
| 鸡西 | 2.45 |
| 密山市 | 2.55 |
| 海林市 | 2.4 |
| 牡丹江 | 2.65-2.45 |
| 双鸭山 | 2.4 |
| 伊春 | 2.4 |
| 牡丹江市 | 2.6 |
| 哈尔滨尚志市 | 2.5 |
| 哈尔滨五常 | 2.65-2.45 |
| 哈尔滨呼兰 | 2.66-2.55 |
| 哈尔滨巴彦 | 2.6-2.45 |
| 哈尔滨双城 | 2.6-2.45 |
| 绥化肇东 | 2.6-2.45 |
| 黑龙江大庆林甸县 | 2.60-2.65 |
以上价格仅供参考