5月8白羽肉鸡 快、中、慢速型黄鸡苗价格
以母苗为主
单位:元/羽
| 地区 | 白羽肉鸡 | 快速型黄鸡 | 中速型黄鸡 | 慢速型黄鸡 | |
| 河南 | 新乡 | 4.6 | |||
| 洛阳 | 5.1 | ||||
| 焦作 | 4.9 | ||||
| 安阳 | 4.7 | ||||
| 商丘 | 4.7 | ||||
| 河北 | 石家庄 |
4.7 |
|||
| 沧州 | 4.8 | ||||
| 唐山 | 4.7 | ||||
| 保定 | 5.1 | ||||
| 衡水 | 4.9 | ||||
| 廊坊 |
4.8 |
|
|||
| 广东 | 广州 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | |
| 江门 | 1.7 |
1.6 |
1.9 | ||
| 佛山 |
1.8 |
1.7 | 1.7 | ||
| 肇庆 | 2.0 | 1.5 |
2.0 |
||
| 云浮 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | ||
| 四川 | 成都 | 1.4 | 1.0 | ||
| 德阳 | 1.4 | 1.0 | |||
| 眉山 | 1.3 | 1.0 | |||
| 江苏 | 南通 |
5.1 |
|||
| 盐城 | 5.0 | 1.1 | |||
| 淮安 | 5.1 | ||||
| 泰州 | 5.1 | 1.2 | |||
| 宿迁 | 5.0 | ||||
| 山东 | 临沂 | 5.3 | |||
| 荷泽 | 4.7 | ||||
| 潍坊 | 4.7 | ||||
| 枣庄 | 5.1 | ||||
| 济宁 | 5.2 | ||||
| 德州 | 5.2 | ||||
| 广西 | 南宁 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | |
| 柳州 | 1.8 | 1.8 | |||
| 桂林 |
1.9 |
1.8 | 1.7 | ||
| 辽宁 | 沈阳 |
4.7 |
|||
| 大连 | 4.4 | ||||
| 鞍山 | 4.4 | ||||
| 锦州 | 4.5 | ||||
| 铁岭 | 4.8 | ||||
5月8白羽肉鸡 快、中、慢速型黄鸡价格
单位:元./公斤
| 地区 | 白羽肉鸡 | 快速型黄鸡 | 中速型黄鸡 | 慢速型黄鸡 | |
| 河南 | 新乡 | 9.5 | |||
| 洛阳 | 9.7 | ||||
| 焦作 | 9.5 |
|
|||
| 安阳 | 9.5 | ||||
| 商丘 | 9.6 | ||||
| 河北 | 石家庄 | 9.9 | |||
| 沧州 | 10.1 | ||||
| 唐山 | 9.8 | ||||
| 保定 | 9.8 | ||||
| 衡水 | 9.9 | ||||
| 廊坊 | 9.9 |
|
|||
| 广东 | 广州 |
9.8 |
12.0 | 17.6 | |
| 江门 | 9.9 | 12.1 | 17.3 | ||
| 佛山 | 10.0 | 17.4 | |||
| 肇庆 |
9.9 |
11.6 |
17.2 |
||
| 云浮 | 9.8 | 11.8 | 17.4 | ||
| 四川 | 成都 | 10.0 | 10.3 | 12.1 | |
| 眉山 | 10.3 | 11.8 | |||
| 德阳 | 10.3 | 11.9 | |||
| 江苏 | 南通 | 9.3 | |||
| 盐城 | 9.3 | 8.5 | |||
| 淮安 | 9.2 | ||||
| 泰州 | 9.9 | 8.6 | |||
| 宿迁 | 9.9 | ||||
| 山东 | 临沂 | 10.0 | |||
| 荷泽 | 9.7 | ||||
| 潍坊 | 10.2 | ||||
| 聊城 | 9.8 | ||||
| 济宁 | 9.9 | ||||
| 德州 | 10.3 | ||||
| 广西 | 南宁 |
9.9 |
12.1 | 17.6 | |
| 柳州 | 9.7 | 12.0 | |||
| 桂林 | 9.8 | 12.0 | 17.3 | ||
| 辽宁 | 沈阳 |
9.8 |
|||
| 大连 | 9.7 | ||||
| 鞍山 | 9.6 | ||||
| 锦州 | 9.7 | ||||
| 铁岭 | 9.8 | ||||



