商品:活鸡 单位:元/500克 (2008年6月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.80 | 超市 |
| 河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.56 | 集市 |
| 山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.94 | 集市 |
| 山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.15 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.15 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.48 | 集市 |
| 辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.00 | 超市 |
| 辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.15 | 集市 |
| 吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.00 | 超市 |
| 吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.00 | 集市 |
| 黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.67 | 超市 |
| 黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.31 | 集市 |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.75 | 集市 |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 16.00 | 超市 |
| 江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.50 | 超市 |
| 江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.46 | 集市 |
| 浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.10 | 超市 |
| 浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.52 | 集市 |
| 安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.18 | 集市 |
| 安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.40 | 超市 |
| 福建省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.20 | 超市 |
| 福建省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.35 | 集市 |
| 江西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.29 | 超市 |
| 江西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.98 | 集市 |
| 山东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.75 | 超市 |
| 山东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.16 | 集市 |
| 河南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.80 | 超市 |
| 河南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.05 | 集市 |
| 湖北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.22 | 集市 |
| 湖北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.68 | 超市 |
| 湖南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 11.98 | 集市 |
| 湖南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.51 | 超市 |
| 广东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.80 | 超市 |
| 广东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 11.19 | 集市 |
| 广西自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.81 | 集市 |
| 广西自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.25 | 超市 |
| 海南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 13.00 | 集市 |
| 海南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 14.00 | 超市 |
| 重庆市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.00 | 超市 |
| 重庆市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.50 | 集市 |
| 四川省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.33 | 集市 |
| 四川省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.38 | 超市 |
| 贵州省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.42 | 超市 |
| 贵州省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.85 | 集市 |
| 云南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.00 | 超市 |
| 云南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.19 | 集市 |
| 西藏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 11.00 | 集市 |
| 陕西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.83 | 集市 |
| 陕西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.02 | 超市 |
| 甘肃省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.77 | 超市 |
| 甘肃省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.02 | 集市 |
| 青海省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.88 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.75 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.18 | 集市 |
| 新疆自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.25 | 超市 |
| 新疆自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.58 | 集市 |
国家发展改革委价格监测中心



