商品:活鸡 单位:元/500克 (2008年8月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.50 | 超市 |
| 河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.02 | 集市 |
| 山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.48 | 集市 |
| 山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.50 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.08 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.30 | 超市 |
| 辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.75 | 集市 |
| 辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.00 | 超市 |
| 吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.00 | 集市 |
| 吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.33 | 超市 |
| 黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.53 | 超市 |
| 黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.01 | 集市 |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.00 | 集市 |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 16.00 | 超市 |
| 江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.43 | 超市 |
| 江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.32 | 集市 |
| 浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.84 | 超市 |
| 浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.33 | 集市 |
| 安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.28 | 集市 |
| 安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.42 | 超市 |
| 福建省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.75 | 超市 |
| 福建省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.10 | 集市 |
| 江西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.25 | 集市 |
| 江西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.05 | 超市 |
| 山东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.50 | 超市 |
| 山东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.81 | 集市 |
| 河南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.50 | 超市 |
| 河南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.77 | 集市 |
| 湖北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.23 | 集市 |
| 湖北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.66 | 超市 |
| 湖南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.44 | 集市 |
| 湖南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.97 | 超市 |
| 广东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 11.21 | 集市 |
| 广东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 11.30 | 超市 |
| 广西自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.06 | 集市 |
| 广西自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.58 | 超市 |
| 海南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 13.50 | 集市 |
| 海南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 14.00 | 超市 |
| 重庆市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.00 | 超市 |
| 重庆市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.50 | 集市 |
| 四川省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.25 | 超市 |
| 四川省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.55 | 集市 |
| 贵州省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.92 | 超市 |
| 贵州省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.26 | 集市 |
| 云南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.00 | 超市 |
| 云南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.63 | 集市 |
| 西藏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 11.00 | 集市 |
| 陕西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.11 | 集市 |
| 陕西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.13 | 超市 |
| 甘肃省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.77 | 超市 |
| 甘肃省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.85 | 集市 |
| 青海省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.00 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.75 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.93 | 集市 |
| 新疆自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.08 | 集市 |
| 新疆自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.25 | 超市 |
国家发展改革委价格监测中心



