| 山东地区 | 豆粕(元/斤) |
| 济南郊区 | 2.1 |
| 济南商河 | 2.05 |
| 德州陵县 | 2.1 |
| 德州夏津 | 1.95 |
| 潍坊景芝 | 1.91 |
| 聊城 | 1.96 |
| 聊城柳林 | 2.1 |
| 聊城冠县 | 2.05 |
| 聊城东昌府 | 1.96 |
| 临沂兰山 | 1.92 |
| 临沂郯城 | 2.1 |
| 临沂平邑 | 2.05 |
| 济宁邹城 | 2.05-2.1 |
| 单县 | 2 |
| 枣庄枣庄市 | 1.93 |
以上价格仅供参考!
| 山东地区 | 豆粕(元/斤) |
| 济南郊区 | 2.1 |
| 济南商河 | 2.05 |
| 德州陵县 | 2.1 |
| 德州夏津 | 1.95 |
| 潍坊景芝 | 1.91 |
| 聊城 | 1.96 |
| 聊城柳林 | 2.1 |
| 聊城冠县 | 2.05 |
| 聊城东昌府 | 1.96 |
| 临沂兰山 | 1.92 |
| 临沂郯城 | 2.1 |
| 临沂平邑 | 2.05 |
| 济宁邹城 | 2.05-2.1 |
| 单县 | 2 |
| 枣庄枣庄市 | 1.93 |
以上价格仅供参考!