以下为CBOT豆油25日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
10月/08(SOCV) 47.20 48.70 47.20 47.77 0.07
12月/08(SOCZ) 47.75 49.20 47.65 48.29 0.09
1月/09(SOCF) 48.35 49.57 47.90 48.78 0.09
3月/09(SOCH) 49.25 50.13 49.25 49.34 0.11
5月/09(SOCK) 49.25 50.05 49.20 49.79 0.10
7月/09(SOCN) 50.60 50.60 50.05 50.16 0.11
8月/09(SOCQ) 0.00 50.34 50.25 50.34 0.09
9月/09(SOCU) 50.00 51.35 50.00 50.40 0.05
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
10月/08(SOCV) 47.20 48.70 47.20 47.77 0.07
12月/08(SOCZ) 47.75 49.20 47.65 48.29 0.09
1月/09(SOCF) 48.35 49.57 47.90 48.78 0.09
3月/09(SOCH) 49.25 50.13 49.25 49.34 0.11
5月/09(SOCK) 49.25 50.05 49.20 49.79 0.10
7月/09(SOCN) 50.60 50.60 50.05 50.16 0.11
8月/09(SOCQ) 0.00 50.34 50.25 50.34 0.09
9月/09(SOCU) 50.00 51.35 50.00 50.40 0.05
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所



