鱼粉市场在经历了降价—观望—降价—再观望的恶性循环后,终于有所好转,近期询盘有所活跃,鱼粉销售略有增加,不过幅度不大,较为温和。经过短暂出货之后再次恢复清淡,至周末成交量再次有所放大,市场气氛也好转。鱼粉价格也稳定下来,目前前期的利空因素正在逐渐消化,农产品期现货价格出现了一定的反弹迹象,加上国内豆粕现货市场跟市较紧,价格也出现了全线上涨趋势,厂家也已经逐渐开机,随豆粕的看涨,鱼粉市场也逐渐稳定,今日各地区具体价格如下:(单位:元/吨)
| 报价单位 | 产地 | CP% | 8月20日(元/吨) | 8月21日(元/吨) | 类型 | 涨跌 |
| 上海港 | 秘鲁 | ≥65 | 7400 | 7400 | 仓库价 | 0 |
| 黄埔港 | 秘鲁 | ≥65 | 7500 | 7500 | 仓库价 | 0 |
| 大连港 | 秘鲁 | ≥65 | 7850 | 7725 | 仓库价 | -125 |
| 天津港 | 秘鲁 | ≥65 | 7850 | 7750 | 仓库价 | -100 |
| 哈尔滨 | 秘鲁 | ≥65 | 8100 | 8100 | 仓库价 | 0 |
| 沈阳 | 秘鲁 | ≥65 | 8000 | 8000 | 仓库价 | 0 |
| 郑州 | 秘鲁 | ≥65 | 8200 | 8200 | 仓库价 | 0 |
| 武汉 | 秘鲁 | ≥65 | 8100 | 8100 | 仓库价 | 0 |
| 成都 | 秘鲁 | ≥65 | 8100 | 8100 | 仓库价 | 0 |
| 防城港 | 秘鲁 | ≥65 | 7700 | 7700 | 仓库价 | 0 |
| FOB报价 | 秘鲁 | 65 | 1040美元/吨 | 1040美元/吨 | 0 |


