| 山东地区 | 玉米(元/斤) |
| 济南郊区 | 0.87 |
| 济南平阴 | 0.81 |
| 济南商河 | 0.82 |
| 德州陵县 | 0.82 |
| 德州夏津 | 0.81 |
| 潍坊景芝 | 0.84 |
| 聊城 | 0.81 |
| 聊城柳林 | 0.79 |
| 聊城冠县 | 0.79 |
| 聊城东昌府 | 0.81 |
| 临沂兰山 | 0.87 |
| 临沂平邑 | 0.86 |
| 济宁邹城 | 0.84-0.86 |
| 单县 | 0.82 |
| 荷泽 | 0.79 |
| 枣庄枣庄市 | 0.87 |
以上价格仅供参考
| 山东地区 | 玉米(元/斤) |
| 济南郊区 | 0.87 |
| 济南平阴 | 0.81 |
| 济南商河 | 0.82 |
| 德州陵县 | 0.82 |
| 德州夏津 | 0.81 |
| 潍坊景芝 | 0.84 |
| 聊城 | 0.81 |
| 聊城柳林 | 0.79 |
| 聊城冠县 | 0.79 |
| 聊城东昌府 | 0.81 |
| 临沂兰山 | 0.87 |
| 临沂平邑 | 0.86 |
| 济宁邹城 | 0.84-0.86 |
| 单县 | 0.82 |
| 荷泽 | 0.79 |
| 枣庄枣庄市 | 0.87 |
以上价格仅供参考