| 国内各地价格 | 采价时间:2008年07月25日 |
(单位:人民币元/吨)
|
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 哈尔滨 | 1580 | +0 | +30 | +40 |
| 长春 | 1640 | +0 | +10 | +20 |
| 沈阳 | 1670 | +0 | +10 | +30 |
| 通辽 | 1660 | +0 | +10 | +20 |
| 德州 | 1710 | +0 | +0 | +70 |
| 锦州港 | 1730 | +0 | +0 | +50 |
| 潍坊 | 1750 | +0 | +0 | +70 |
| 石家庄 | 1640 | +0 | +0 | +0 |
| 郑州 | 1700 | +0 | +0 | +0 |
| 徐州 | 1770 | +0 | +0 | +10 |
| 连云港 | 1800 | +0 | +0 | +10 |
| 杭州 | 1860 | +0 | +10 | +10 |
| 成都 | 1860 | +0 | +0 | +60 |
| 西安 | 1680 | +0 | +0 | +80 |
| 大连港 | 1730 | +0 | +0 | +40 |
| 上海 | 1800 | +0 | +0 | +40 |
| 福州 | 1900 | +0 | +0 | +50 |
| 广州 | 1900 | +0 | +10 | -10 |
|
说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。 |
||||


