鸡蛋:今日全国鸡蛋价格继续上涨。前期雨雪天气,影响鸡蛋运输,本周末新一轮冷空气袭来,影响加剧,预计后期蛋价将有所上扬,后逐步回落。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格保持平稳。鸡蛋价格回升,提振淘汰鸡价格,进入冬季后,肉类消费有所回升,预计后期淘汰鸡价格将稳中上扬。
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 09日价格(元/斤) | 08日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 4 | 持平 | 收厂价 |
| 焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 4 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.05 | 4.05 | 持平 | 收厂价 | |
| 河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.07-4.1 | 4 | 涨 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.25 | 4.2 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 3.9-4 | 涨 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 4.04-4.13 | 4.04-4.07 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.04 | 4.04 | 持平 | 收厂价 |
| 青岛 | 红蛋 | 大码 | 4.05-4.1 | 4-4.05 | 涨 | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.02 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.7-4 | 3.7-4 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 3.9-4.2 | 3.9-4.2 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4-4.3 | 4-4.2 | 涨 | 批发价 | ||||
| 吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4-4.05 | 4-4.05 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.05-4.1 | 4.05-4.1 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.15-4.2 | 4.15-4.2 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 批发价 | ||||
| 辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.85-4 | 涨 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4-4.1 | 3.95-4.1 | 涨 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.05-4.2 | 4-4.2 | 涨 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.1-4.3 | 4.1-4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
| 大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.9-4.22 | 3.89 | 涨 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.2-4.4 | 4.1 | 涨 | 批发价 | ||||
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 09日价格(元/斤) | 08日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1-4.2 | 4.1-4.2 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 |
| 甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
| 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.1-4.2 | 涨 | 收厂价 | |
| 江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.1-4.18 | 4.1-4.18 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 |
| 淮北 | 红蛋 | 4 | 3.95 | 涨 | 收厂价 | |||
| 浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.45-4.55 | 4.2-4.3 | 涨 | 收厂价 |
| 温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.5 | 涨 | 收厂价 | |
| 宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.65-4.7 | 4.65-4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.02-4.3 | 3.98-4.25 | 涨 | 收厂价 |
| 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 3.95-4.98 | 涨 | 收厂价 | |
| 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 3.98 | 涨 | 收厂价 | |
| 广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 收厂价 |
| 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.3 | 涨 | 收厂价 | |
| 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.3 | 涨 | 收厂价 | |
| 北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.34 | 4.3-4.34 | 持平 | 收厂价 |
| 大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.34 | 4.3-4.34 | 持平 | 收厂价 | |
| 回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.34 | 4.3-4.34 | 持平 | 收厂价 | |
| 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.22-4.3 | 4.15-4.25 | 涨 | 收厂价 | |
| 上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.33-4.36 | 4.26-4.29 | 涨 | 收厂价 | |
| 宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.3 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.52-4.7 | 4.55-4.67 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行