鸡蛋:今日全国鸡蛋价格涨跌互现,整体均价小幅上涨。全国大范围的雨雪天气逐步消退,对蛋鸡生产性能及鸡蛋运输的影响有所缓和,蛋价进入调整性恢复阶段,预计后市蛋价将稳中下降。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格涨跌互现,整体均价微幅上涨。鸡蛋价格回升,提振淘汰鸡价格,且进入冬季,肉类消费有所回升,预计后期淘汰鸡价格将小幅回升。
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 19日价格(元/斤) | 16日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15 | 4.1 | 涨 | 收厂价 |
| 焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5 | 4.9 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15 | 4.15 | 持平 | 收厂价 | |
| 河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4.18-4.2 | 落 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.1 | 4.2 | 落 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 4.13-4.24 | 4.13-4.24 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.11 | 4.18-4.22 | 落 | 收厂价 |
| 青岛 | 红蛋 | 大码 | 4-4.13 | 4.08-4.18 | 落 | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4-4.08 | 4.05-4.1 | 落 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.85-4 | 涨 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4-4.05 | 3.95-4.1 | 涨 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.1 | 4.05-4.2 | 涨 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.1-4.4 | 4.1-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
| 吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.15-4.25 | 4.15-4.25 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 批发价 | ||||
| 辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.05-4.15 | 4.1 | 涨 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.1-4.25 | 4.15 | 涨 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.2-4.35 | 4.2 | 涨 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.2-4.35 | 4.2-4.35 | 持平 | 批发价 | ||||
| 大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 4-4.11 | 4-4.26 | 落 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 19日价格(元/斤) | 16日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 |
| 甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.35 | 涨 | 收厂价 |
| 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
| 江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.15-4.2 | 4.15-4.2 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.33 | 4.27 | 涨 | 收厂价 |
| 淮北 | 红蛋 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂价 | |||
| 浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5-4.6 | 4.4-4.5 | 涨 | 收厂价 |
| 温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15-4.45 | 4.2-4.45 | 落 | 收厂价 |
| 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15 | 4.2 | 落 | 收厂价 | |
| 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15 | 4.2 | 落 | 收厂价 | |
| 广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.53 | 4.53 | 持平 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 4.57 | 4.53 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6-4.7 | 4.5-4.6 | 涨 | 收厂价 |
| 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
| 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
| 北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.18-4.27 | 4.36 | 落 | 收厂价 |
| 大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.18-4.31 | 4.36 | 落 | 收厂价 | |
| 回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.18 | 4.36 | 落 | 收厂价 | |
| 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.18-4.33 | 4.22-4.4 | 落 | 收厂价 | |
| 上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.36-4.4 | 4.36-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.7-4.8 | 4.64-4.76 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行