鸡蛋:今日全国鸡蛋价格小幅回落。冬季蛋鸡产量性能受到影响,产蛋量下降,同时气温降低,养殖户对蛋鸡饲养的保暖设备增加,提升养殖成本,蛋价应势上扬,近期受天气晴好影响,蛋价小幅震荡回落,预计后市蛋价仍将居于高位,震荡上扬。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格保持平稳,近期蛋价有所回调,影响淘汰鸡价格上涨,但白羽肉鸡价格持续上扬,且冬季肉类消费回升,预计后期淘汰鸡价格将维持涨势。
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 05日价格(元/斤) | 04日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
| 焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 | |
| 河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.13-4.3 | 4.13-4.25 | 涨 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.9 | 4.8 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.2 | 4.25 | 落 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.5 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 4.51-4.52 | 4.49-4.55 | 落 | 收厂价 | ||||
| 山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.11 | 4.18-4.22 | 落 | 收厂价 |
| 青岛 | 红蛋 | 大码 | 4.1-4.2 | 4.1-4.2 | 持平 | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.1-4.17 | 4.1-4.17 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.1-4.15 | 4.05-4.2 | 落 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.15-4.2 | 4.1-4.3 | 落 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.25-4.4 | 4.1-4.4 | 涨 | 批发价 | ||||
| 吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.35-4.4 | 4.35-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.5-4.75 | 4.5-4.75 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
| 辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15-4.3 | 4.15-4.3 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 批发价 | ||||
| 大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 4.11 | 4.11 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.5 | 4.4 | 涨 | 批发价 | ||||
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 05日价格(元/斤) | 04日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.8 | 4.7 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
| 甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 |
| 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 收厂价 | |
| 江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35-4.4 | 4.35-4.4 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.4 | 5.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.57 | 4.57 | 持平 | 收厂价 |
| 淮北 | 红蛋 | 4.17 | 4.17 | 持平 | 收厂价 | |||
| 浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5-4.6 | 4.55-4.65 | 落 | 收厂价 |
| 温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.85 | 4.85 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | |
| 湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.6 | 4.3-4.6 | 持平 | 收厂价 |
| 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
| 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
| 广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.75 | 4.75 | 持平 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7-4.8 | 4.7-4.8 | 持平 | 收厂价 |
| 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.29-4.34 | 4.33-4.38 | 落 | 收厂价 |
| 大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.33-4.34 | 4.38-4.4 | 落 | 收厂价 | |
| 回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.29-4.34 | 4.33-4.38 | 落 | 收厂价 | |
| 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.27-4.5 | 4.27-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
| 上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.55-4.65 | 4.58-4.65 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.2 | 5.2 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.95-5.02 | 4.93-4.98 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行