鸡蛋:今日全国鸡蛋价格涨跌互现,整体均价保持平稳。气温降低,致蛋鸡产蛋量下降;冬季蛋鸡养殖成本以及鸡蛋运输和人工成本均有所增加,蛋价应势上涨,近期受天气晴好影响,蛋价进入调整稳定期,后市随天气变冷以及消费提升,蛋价将维持涨势。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格小幅上涨。肉毛鸡价格已接近年内高位,拉动淘汰鸡价格上涨;鸡蛋价格近期维持涨势,淘汰鸡价格应势上涨,预计后期淘汰鸡价格将维持震荡上扬。
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 07日价格(元/斤) | 06日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
| 焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5.3 | 5.3 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 | |
| 河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.13-4.3 | 4.13-4.3 | 持平 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.25 | 4.25 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 4.51-4.52 | 4.51-4.52 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.11 | 4.11 | 持平 | 收厂价 |
| 青岛 | 红蛋 | 大码 | 4.1 | 4.1-4.15 | 落 | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.1-4.15 | 4.1-4.15 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5.4 | \ | \ | 收厂价 | ||||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.1-4.15 | 4.1-4.15 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.15-4.2 | 4.15-4.2 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
| 吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.35-4.4 | 4.35-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.3 | 4.4 | 落 | 批发价 | ||||
| 辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15-4.3 | 4.15-4.3 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.45-4.55 | 4.4-4.5 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 批发价 | ||||
| 大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 4.11 | 4.11 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 批发价 | ||||
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 07日价格(元/斤) | 06日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
| 甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 |
| 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 收厂价 | |
| 江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3-.43 | 4.35-4.4 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.3 | 5.3 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.57 | 4.57 | 持平 | 收厂价 |
| 淮北 | 红蛋 | 4.17 | 4.17 | 持平 | 收厂价 | |||
| 浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 持平 | 收厂价 |
| 温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.85 | 4.85 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | |
| 湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.55 | 4.3-4.55 | 持平 | 收厂价 |
| 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
| 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
| 广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.73 | 4.75 | 落 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 4.87 | 4.93 | 落 | 收厂价 | ||||
| 福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7-4.8 | 4.7-4.8 | 持平 | 收厂价 |
| 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.29-4.34 | 4.29-4.34 | 持平 | 收厂价 |
| 大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.44 | 4.33-4.34 | 涨 | 收厂价 | |
| 回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.29-4.34 | 4.29-4.34 | 持平 | 收厂价 | |
| 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.27-4.5 | 4.27-4.5 | 持平 | 收厂价 | |
| 上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.55-4.65 | 4.55-4.65 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.2 | 5.2 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 5.02-5.05 | 5.02-5.05 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行