鸡蛋:今日全国鸡蛋价格微幅上涨。近期东北部地区无大范围的雨雪天气,鸡蛋运输得以平稳运行,蛋价维持稳定,但冬季气温较低,蛋鸡产蛋量受到影响,同时,疾病有增多趋势,总蛋量受限,预计后市蛋价仍将高位震荡。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格继续上涨。鸡蛋和肉毛鸡高位运行,拉动淘汰鸡价格,且冬季消费回升,淘汰鸡价格应势上涨,预计后期淘汰鸡价格仍有上涨空间。
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 11日价格(元/斤) | 10日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 |
| 焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.35 | 落 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5.2 | 5.3 | 落 | 收厂价 | ||||
| 安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 | |
| 河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.18-4.3 | 4.13-4.3 | 涨 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.25 | 4.25 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.4 | 4.3-4.4 | 落 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 4.51-4.52 | 4.51-4.52 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.16-4.27 | 4.11-4.27 | 涨 | 收厂价 |
| 青岛 | 红蛋 | 大码 | 4.3 | 4.28 | 涨 | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.25-4.35 | 4.25-4.33 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5.4 | 5.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.1-4.15 | 4.1-4.15 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.15-4.2 | 4.15-4.2 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
| 吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3 | 4.3-4.35 | 落 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.35-4.4 | 4.35-4.45 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.45-4.7 | 4.5-4.7 | 落 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 批发价 | ||||
| 辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15-4.3 | 4.15-4.3 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.45-4.55 | 4.45-4.55 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.5-4.55 | 4.5-4.55 | 持平 | 批发价 | ||||
| 大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 批发价 | ||||
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 11日价格(元/斤) | 10日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5-4.6 | 4.4-4.5 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 4.8 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35-4.45 | 4.35-4.45 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
| 甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 |
| 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6-4.7 | 4.6 | 涨 | 收厂价 | |
| 江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.4-4.43 | 4.35-4.43 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.25-5.3 | 5.25-5.3 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.57 | 4.57 | 持平 | 收厂价 |
| 淮北 | 红蛋 | 4.2 | 4.1 | 涨 | 收厂价 | |||
| 浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.55-4.65 | 4.55-4.65 | 持平 | 收厂价 |
| 温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.85 | 4.85 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | |
| 湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.55 | 4.3-4.55 | 持平 | 收厂价 |
| 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
| 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.28 | 4.28 | 持平 | 收厂价 | |
| 广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.73 | 4.7 | 涨 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 4.87 | 4.87 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8-4.9 | 4.7-4.8 | 涨 | 收厂价 |
| 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.33-4.38 | 4.29-4.34 | 涨 | 收厂价 |
| 大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.45 | 4.44 | 涨 | 收厂价 | |
| 回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.33-4.38 | 4.29-4.34 | 涨 | 收厂价 | |
| 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.22-4.25 | 4.22-4.25 | 持平 | 收厂价 | |
| 上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.58-4.62 | 4.55-4.65 | 落 | 收厂价 | |
| 宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.2 | 5.2 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 5 | 5-5.02 | 落 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
一周阅读排行