| 2013-3-5蛋氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 |
| 华东地区 | 29.0-29.8 | 22.8-23.5 |
| 华南地区 | 29.0-30 | 22.8-23.5 |
| 西南地区 | 29.0-30 | 22.8-23.5 |
| 华北地区 | 29.0-30 | 22.8-23.5 |
| 华中地区 | 29.0-29.8 | 22.8-23.5 |
| 东北地区 | 29.0-29.8 | 22.8-23.5 |
| 鸡病专业网 | ||

| 2013-3-5蛋氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 |
| 华东地区 | 29.0-29.8 | 22.8-23.5 |
| 华南地区 | 29.0-30 | 22.8-23.5 |
| 西南地区 | 29.0-30 | 22.8-23.5 |
| 华北地区 | 29.0-30 | 22.8-23.5 |
| 华中地区 | 29.0-29.8 | 22.8-23.5 |
| 东北地区 | 29.0-29.8 | 22.8-23.5 |
| 鸡病专业网 | ||

微信公众号二维码
一周阅读排行