| 2013-3-8赖氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 国产98.5% | 国产65% |
| 华东地区 | 12.0-13.0 | 6.5-8.0 |
| 华南地区 | 12.3-13.2 | 6.5-8.0 |
| 西南地区 | 12.3-13.2 | 6.5-8.2 |
| 华北地区 | 12.0-13.0 | 6.5-8.0 |
| 华中地区 | 12.0-13.0 | 6.5-8.0 |
| 东北地区 | 12.0-13.0 | 6.5-8.0 |
| 鸡病专业网 | ||
| 2013-3-8赖氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 国产98.5% | 国产65% |
| 华东地区 | 12.0-13.0 | 6.5-8.0 |
| 华南地区 | 12.3-13.2 | 6.5-8.0 |
| 西南地区 | 12.3-13.2 | 6.5-8.2 |
| 华北地区 | 12.0-13.0 | 6.5-8.0 |
| 华中地区 | 12.0-13.0 | 6.5-8.0 |
| 东北地区 | 12.0-13.0 | 6.5-8.0 |
| 鸡病专业网 | ||
微信公众号二维码
一周阅读排行