| 2013-3-14赖氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 国产98.5% | 国产65% |
| 华东地区 | 11.5-12.8 | 6.5-7.5 |
| 华南地区 | 12.3-13.0 | 6.5-7.8 |
| 西南地区 | 12.3-13.0 | 6.5-7.8 |
| 华北地区 | 11.5-12.8 |
6.5-7.5 |
| 华中地区 | 11.5-12.8 | 6.5-7.5 |
| 东北地区 | 11.5-12.9 | 6.5-7.5 |
|
鸡病专业网 |
||
| 2013-3-14蛋氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 |
| 华东地区 | 28.5-29.3 | 22.8-23.5 |
| 华南地区 | 28.5-29.5 | 22.8-23.5 |
| 西南地区 | 29.0-29.8 | 22.8-23.5 |
| 华北地区 | 28.5-29.3 | 22.8-23.5 |
| 华中地区 | 28.5-29.3 | 22.8-23.5 |
| 东北地区 | 28.5-29.3 | 22.8-23.5 |
| 鸡病专业网 | ||
一周阅读排行