| 2013-04-01赖氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 国产98.5% | 国产65% | 
| 华东地区 | 11.7-12.3 | 6.5-7.2 | 
| 华南地区 | 11.7-12.6 | 6.5-7.2 | 
| 西南地区 | 11.7-12.5 | 6.5-7.2 | 
| 华北地区 | 11.7-12.3 | 6.5-7.2 | 
| 华中地区 | 11.7-12.3 | 6.5-7.2 | 
| 东北地区 | 11.7-12.3 | 6.5-7.2 | 
| 鸡病专业网 | ||
| 2013-04-01蛋氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 | 
| 华东地区 | 28.5-29.5 | 22.8-23.5 | 
| 华南地区 | 28.5-29.5 | 22.8-23.5 | 
| 西南地区 | 28.5-29.5 | 22.8-23.5 | 
| 华北地区 | 28.0-29.5 | 22.8-23.5 | 
| 华中地区 | 28.5-29.5 | 22.8-23.5 | 
| 东北地区 | 28.0-29.5 | 22.8-23.5 | 
| 鸡病专业网 | ||
 
            
一周阅读排行