| 
					2013-05-13赖氨酸价格参考 | ||
| 
					地区 | 
					国产98.5% | 
					国产65% | 
| 
					华东地区 | 
					10.4-10.8 | 
					5.5-6.0 | 
| 
					华南地区 | 
					10.4-11.0 | 
						5.5-6.0  | 
| 
					西南地区 | 
					10.4-11.0 | 
						5.5-6.0  | 
| 
					华北地区 | 
					10.4-10.8 | 
					5.5-6.0 | 
| 
					华中地区 | 
					10.4-11.0 | 
					5.5-6.0 | 
| 
					东北地区 | 
					10.4-11.0 | 
					5.5-6.0 | 
| 2013-05-13蛋氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 | 
| 华东地区 | 27.0-28.0 | 21.0-23.0 | 
| 华南地区 | 27.0-28.0 | 21.5-23.0 | 
| 西南地区 | 27.0-28.0 | 21.5-23.0 | 
| 华北地区 | 27.0-28.0 | 21.0-23.0 | 
| 华中地区 | 27.0-28.0 | 21.5-23.0 | 
| 东北地区 | 27.0-28.0 | 21.5-23.0 | 
| 鸡病专业网 | ||
 
            
一周阅读排行