| 2013-07-01赖氨酸价格参考             | ||
| 地区             | 国产98.5%             | 国产65%             | 
| 华东地区             | 10.2-10.5             | 5.0-5.3             | 
| 华南地区             | 10.2-10.6             | 5.0-5.3             | 
| 西南地区             | 10.2-10.6             | 5.0-5.3             | 
| 华北地区             | 10.2-10.5             | 5.0-5.3             | 
| 华中地区             | 10.2-10.5             | 5.0-5.3             | 
| 东北地区             | 10.2-10.6             | 5.0-5.3             | 
| 2013-07-01蛋氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 | 
| 华东地区 | 26.8-27.5 | 22.0-23.0 | 
| 华南地区 | 26.8-27.5 | 22.0-23.0 | 
| 西南地区 | 27.0-27.5 | 22.0-23.0 | 
| 华北地区 | 27.0-27.5 | 22.0-23.0 | 
| 华中地区 | 26.8-27.5 | 22.0-23.0 | 
| 东北地区 | 27.0-27.5 | 22.0-23.0 | 
| 鸡病专业网 | ||
 
            
一周阅读排行