| 2013-07-15赖氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 国产98.5% | 国产65% |
| 华东地区 | 9.9-10.5 | 4.8-5.3 |
| 华南地区 | 10.0-10.6 | 5.0-5.3 |
| 西南地区 | 10.0-10.6 | 5.0-5.3 |
| 华北地区 | 9.9-10.5 | 4.8-5.3 |
| 华中地区 | 9.9-10.5 | 4.8-5.3 |
| 东北地区 | 10.0-10.6 | 5.0-5.3 |
| 2013-07-15蛋氨酸价格参考 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 |
| 华东地区 | 26.8-27.5 | 21.5-22.5 |
| 华南地区 | 26.8-27.5 | 22.0-23.0 |
| 西南地区 | 26.8-27.5 | 22.0-23.0 |
| 华北地区 | 26.8-27.5 | 21.5-22.5 |
| 华中地区 | 26.8-27.5 | 21.5-22.5 |
| 东北地区 | 26.8-27.5 | 22.0-23.0 |
| 鸡病专业网 | ||
一周阅读排行