| 
					产品 | 
					规格 | 
					报价(元/kg) | 
| 
					五水硫酸铜 | 
					Cu≥25.0% | 
					14.2-14.5 | 
| 
					一水硫酸亚铁 | 
					Fe≥30.0% | 
					1-1.1 | 
| 
					一水硫酸锰 | 
					Mn≥31.8% | 
					3.7-3.9 | 
| 
					一水硫酸锌 | 
					Zn≥34.5% | 
					4.2-4.4 | 
| 
					六水氯化钴 | 
					1%预混剂 | 
					5.5 | 
| 
					碘酸钙 | 
					I≥61.8% | 
					280-290 | 
| 
					碘化钾 | 
					I≥75% | 
					280-300 | 
| 
					亚硒酸钠 | 
					Se≥44.7% | 
					270-280 | 
| 
					氯化钴 | 
					含钴≥24% | 
					90-100 | 
| 
					氧化锌 | 
					Zn≥76.0% | 
					14.2-14.5 | 
| 
					氧化镁 | 
					Mg≥54.0% | 
					1.1-1.2 | 
| 
					硫酸镁 | 
					Mg≥15.0% | 
					1.3-1.4 | 
| 
					磷酸氢钙 | 
					P≥17%;Ca:22.0%-25.0% | 
					1.95-2.2 | 
| 
					磷酸二氢钙 | 
					P≥22%;Ca:13% | 
					2.55-2.9 | 
 
            
一周阅读排行