2014年11月6日国内玉米深加工企业即时报价

2014-11-06来源:中国玉米网文章编辑:小琳评论:[点击复制网址]
|
 
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)  
中粮生化(龙江)公司 2050 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.2 
青冈龙凤淀粉厂 1930 14% 0 9月30日开秤,扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 
嘉吉生化 2080 14% 0 9月23日开秤,折扣比例1:1.25
吉林燃料乙醇 2020 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.3
黄龙食品 2130 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.2
四平天成 2150 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.25
中粮生化(公主岭) 2100 14% 0 10月9日开秤,三等2180,四等2160,折扣比例1:1.2
中粮生化(榆树) 2040 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.2
长春大合 2080 14% 0 10月21日开秤,折扣比例1:1.2
锦州元成 2250 14% 0 二等新玉米收购价格在2250元/吨,三等2240元/吨,水分14%,杂质1,霉变2,折扣比例1比1.2。
潍坊英轩实业 2340 14% 0 底扣1
寿光金玉米 2284 14% ↓10  
诸城兴贸 2360 14% 0 水分17.5以下2370,
起步扣4
滨州西王 2340 14% 0  
德州福洋 2234 14% 0 水分18.5以上拒收
盛泰药业 2314 14% 0 大车2334,小车2330
沂水大地 2220 14% 0 水分18以下2310。
临清金玉米 2230 14% 0 24小时卸车、付款。
恒仁工贸 2380 14% 0 加0.5个折扣
丰原集团 2230 14% 0 9月20日开秤 
金豆饲料 2300 14% ↓30  
宁晋玉锋 2150 14% 0  
德瑞淀粉 2260 14% 0 干玉米收购2260,潮玉米收购2220
骊骅淀粉 2160 14% 0  
 

◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。