企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 2100 | 14% | 0 | 10月9日开秤,折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | 2100 | 14% | 0 | 9月30日开秤,扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 |
嘉吉生化 | 2150 | 14% | 0 | 9月23日开秤,折扣比例1:1.25 |
吉林燃料乙醇 | 2140 | 14% | 0 | 10月9日开秤,折扣比例1:1.3 |
黄龙食品 | 2130 | 14% | ↓10 | 二等2150,三等2130,四等2110,10月9日开秤,折扣比例1:1.2 |
四平天成 | 2220 | 14% | 0 | 10月9日开秤,折扣比例1:1.25 |
中粮生化(公主岭) | 2140 | 14% | ↓10 | 10月9日开秤,二等2150,三等2130,四等2110,折扣比例1:1.2 |
中粮生化(榆树) | 2100 | 14% | 0 |
一等2320,二等2280,挂国储价收。三等、四等霉变5%以上2100 10月9日开秤 |
长春大合 | 2170 | 14% | 0 | 10月21日开秤,折扣比例1:1.2 |
锦州元成 | 2260 | 14% | 0 | 二等2270元/吨,三等2260元/吨,水分14%,杂质1,霉变2,折扣比例1比1.2。 |
潍坊英轩实业 | 2240 | 14% | ↓10 | 底扣2 |
寿光金玉米 | 2150 | 14% | ↓10 | |
新丰淀粉 | 2156 | 14% | ↓4 | 水分19%以内2156,水分19-25之间2150 |
诸城兴贸 | 2230 | 14% | 0 | 烘干玉米水分不低于18 |
滨州西王 | 2230 | 14% | ↓10 | |
德州福洋 | 2090 | 14% | 0 | |
盛泰药业 | 2170 | 14% | ↓10 | |
沂水大地 | 2180 | 14% | ↓20 | 底扣3, |
临清金玉米 | 2124 | 14% | 0 | 水分17.5%以内2158,投料价格2124 |
恒仁工贸 | 22540 | 14% | ↓10 | 加3个折扣 |
丰原集团 | 2210 | 14% | 0 | 9月20日开秤 |
骊骅淀粉 | 2200 | 14% | 0 | |
宁晋玉锋 | 2130 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 2130 | 14% | 0 |
2015年1月13日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行