毛 鸭
区域 | 9日价格 | 10日价格 | 趋势 |
临沂 | 3.4 | 3.4 | 0 |
泰安 | 3.4 | 3.4 | 0 |
淄博棚前 | 3.2 | 3.2 | 0 |
滨州棚前 | 3.2 | 3.2 | 0 |
莱芜 | 3.4 | 3.4 | 0 |
肥城 | 3.4 | 3.4 | 0 |
郓城 | 3.4 | 3.4 | 0 |
枣庄棚前 | 3.2 | 3.2 | 0 |
潍坊 | 3.4 | 3.4 | 0 |
菏泽 | 3.4 | 3.4 | 0 |
济宁 | 3.4 | 3.4 | 0 |
南京 | 4.5 | 4.5 | 0 |
徐州 | 3.45 | 3.45 | 0 |
淮安 | 3.5 | 3.5 | 0 |
常州棚前 | 3.6 | 3.6 | 0 |
泰州棚前 | 3.6 | 3.6 | 0 |
河南 | 3.5 | 3.5 | 0 |
皖北棚前 | 3.45 | 3.45 | 0 |
蚌埠 | 4 | 4 | 0 |
宣城 | 3.8 | 3.8 | 0 |
荆门 | 4.3 | 4.3 | 0 |
佛山 | 3.9 | 4.2 | 0.3 |
南宁 | 4.7 | 4.7 | 0 |
四川 | 4 | 4 | 0 |
重庆 | 4.2 | 4.2 | 0 |
平均 | 3.61 | 3.63 | 0.01 |
鸭 苗
厂家 | 9日价格 | 10日价格 | 趋势 |
益客 | 2.45 | 2.55 | 0.1 |
六和 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
和康源 | 2.45 | 2.55 | 0.1 |
强英 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
徐桂 | 2.3 | 2.4 | 0.1 |
华英 | 2.3 | 2.4 | 0.1 |
春江 | 2.2 | 2.4 | 0.2 |
青龙湖 | 2.2 | 2.4 | 0.2 |
维尔 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
塞飞亚 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
粤桂 | 2.2 | 2.3 | 0.1 |
桂桂 | 2.2 | 2.3 | 0.1 |
川桂 | 2.3 | 2.3 | 0 |
绵樱 | 2.5 | 2.5 | 0 |
平均 | 2.34 | 2.44 | 0.10 |
微评:明日部分厂家鸭苗价格上涨0.1。冷藏前期合同发放较少,现在发放力度加大,鸭苗价格适中,小合同发放积极,鸭苗价格上涨。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈上涨趋势。孵化企业对后市行情不看好,种蛋价格较低。
一周阅读排行