企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1700 | 14% | 0 | 1:1.2折扣 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1580 | 14% | 0 | 小四轮每斤价格比正常低0.02。1:1.2折扣, 霉变起步扣2 |
嘉吉生化 | 1700 | 14% | 0 | 三等以上,1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1730 | 14% | 0 | 1:1.25折扣 |
黄龙食品 | 1730 | 14% | 0 | 三等以上. 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收 |
四平天成 | 1960 | 14% | -- | 停收。二等粮,1:1.2折扣 |
中粮生化(公主岭) | 1730 | 14% | 0 | 三等以上. 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收 |
中粮生化(榆树) | 1700 | 14% | 0 | 干粮,潮粮停收。1:1.2折扣 |
长春大成 | 1750 | 14% | 0 | 二等粮,1730(三等),1:1.1折扣 |
潍坊英轩实业 | 1680 | 14% | 0 | 起扣2。 |
寿光金玉米 | 1710 | 14% | ↑10 | 霉变8%上拒收。水分28以上拒收,25-28%超1扣1.7。水分19%以内 (含19%)单独排队,优先卸车。 |
新丰淀粉 | 1730 | 14% | ↑40 | |
诸城兴贸 | 1660 | 14% | ↑20 | 无起步,水分要求<30% |
德州福洋 | 1680 | 14% | 0 | |
盛泰药业 | 1722 | 14% | ↑10 | |
滨州西王 | 1700 | 14% | ↑20 | |
沂水大地 | 1630 | 14% | ↑34 | 水分14%-23%超1%扣1.2%,23%-30%超1%扣1.5%,超30拒收。烘干玉米水分要求17%以下。 |
临清金玉米 | 1660 | 14% | 0 | 水分18以内玉米单独安排卸车。玉米霉变 5%以上拒收。 |
恒仁工贸 | 1670 | 14% | 0 | 起步统一扣0.3 |
丰原集团 | 1550 | 14% | 0 | |
骊骅淀粉 | 1680 | 14% | 0 | |
宁晋玉锋 | 1610 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 1630 | 14% | 0 | 底扣2。水分14%-18%,超1扣1.2,18%-20%超1扣1.5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。 |
2016年4月22日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行