2016年5月30日国内玉米深加工企业即时报价

2016-05-30来源:中国玉米网文章编辑:小琳评论:[点击复制网址]
|
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1650 14% 0 1:1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1680 14% ↑40 小四轮每斤价格比正常低0.02。1:1.2折扣, 霉变起步扣2
嘉吉生化 1650 14% 0 三等以上,1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1640 14% 0 1:1.25折扣
黄龙食品 1650 14% 0 三等以上. 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收
四平天成 1960 14% -- 停收。二等粮,1:1.2折扣
中粮生化(公主岭) 1650 14% 0 三等以上. 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收
中粮生化(榆树) 1670 14% 0 干粮,潮粮停收。1:1.2折扣
长春大成 1640 14% 0 二等粮,1620(三等),1:1.1折扣
潍坊英轩实业 1800 14% 0 起扣2。
寿光金玉米 1780 14% 0 周末涨20.霉变8%上拒收。水分28以上拒收,25-28%超1扣1.7。水分19%以内 (含19%)单独排队,优先卸车。
新丰淀粉 1780 14% 0 周末涨20
诸城兴贸 1750 14% 0 无起步,水分要求<30%
德州福洋 1704 14% 0  
盛泰药业 1790 14% 0 周末涨20
滨州西王 1760 14% 0 周末涨20
沂水大地 1730 14% 0 周末跌10.水分14%-23%超1%扣1.2%,23%-30%超1%扣1.5%,超30拒收。烘干玉米水分要求17%以下。
临清金玉米 1760 14% ↑20 周末涨20.霉变8%以上拒收,取消水分18%以下单独排队卸车。
恒仁工贸 1750 14% 0 周末涨20
丰原集团 1560 14% 0  
骊骅淀粉 1740 14% 0  
宁晋玉锋 1700 14% 0  
德瑞淀粉 1690 14% 0 底扣2。水分14%-18%,超1扣1.2,18%-20%超1扣1.5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。


◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。