| 报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
| 【东莞】 | ||
| 广东-东莞 红蛋价格: | 4.11 | 涨 |
| 广东-东莞 粉蛋价格: | 4.25 | 涨 |
| 【深圳】 | ||
| 广东-深圳 红蛋价格: | 4.55 | 降 |
| 广东-深圳 粉蛋价格: | 4.45 | 降 |
| 【广州】 | ||
| 广东-广州 红蛋价格: | 4.10 | |
| 广东-广州 粉蛋价格: | 4.20 | 涨 |
| 【清远】 | ||
| 广东-清远 红蛋价格: | 4.60 | |
| 广东-清远 粉蛋价格: | 4.60 | 降 |
鸡病专业网蛋鸡信息采集官方微信号:15237170695,手机号同步。欢迎提供信息给我们!
每天鸡蛋价格全面及时了解 关注一个公众号就够了
可扫描二维码

一周阅读排行