2016年10月19日国内玉米深加工企业即时报价

2016-10-19来源:中国玉米网文章编辑:小琳评论:[点击复制网址]
|
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1400 14% 0 10月10日开秤。1:1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1310 14% 0 9月29日开秤。14-35%水1比1.2折扣 35-40%1比1.5折扣 40-45%1比2折扣 45%以上1比3折扣
嘉吉生化 1420 14% 0 9月27日开秤。三等以上,1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1420 14% 0 9月23日开秤。1:1.25折扣
黄龙食品 1500 14% 0 9月27日开秤. 二等,1:1.25折扣
四平天成 1500 14% 0 10月8日开秤。1:1.25折扣
中粮生化(公主岭) 1500 14% 0 9月27日开秤. 二等,1:1.2折扣。
中粮生化(榆树) 1400 14% 0 9月29日开秤。三等以上,1:1.25折扣
长春大成 -- -- -- 长春大成尚未收购 大成生物兴隆山原料车间二等1440,1比1.2折扣
潍坊英轩实业 1720 14% 0 起扣2
寿光金玉米 1750 14% ↑30  
新丰淀粉 1740 14% ↑30 水分≤25%,杂质:8%以上超1扣3让步接收,霉变≤5%
诸城兴贸 1720 14% ↓20  
德州福洋 1680 14% ↑20  
盛泰药业 1780 14% ↑40  
滨州西王 1720 14% ↑40  
沂水大地 1710 14% 0  
恒仁工贸 1730 14% 0  
丰原集团 1600 14% 0 10月6日开秤


◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。