2016年12月7日国内玉米深加工企业即时报价

2016-12-07来源:中国玉米网文章编辑:小琳评论:[点击复制网址]
|
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1400 14% 0 1400,三等;1380,四等;35%水以内1比1.25折扣,35%以上1比1.3折扣。
青冈龙凤淀粉厂 1420 14% 0 1比1.6折扣
嘉吉生化 1410 14% 0 三等以上,1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1410 14% 0 1:1.2折扣
黄龙食品 1470 14% ↓10 1470(一、二等),1430(三等),1410(四等)
一二三等1.2折扣;四等1.25
四平天成 1520 14% 0 1520(一等),1480(二等),1440(三等)1:1.2折扣
中粮生化(公主岭) 1470 14% ↓10 1470(一、二等),1430(三等),1410(四等)
一二三等1.2折扣;四等1.25
中粮生化(榆树) 1420 14% 0 1420(二等),1400(三等),1380(四等).
 折扣比1:1.25
长春大成 -- -- -- 大成生物兴隆山原料车间二等1450
1比1.2折扣
潍坊英轩实业 1760 14% 0 底扣2
寿光金玉米 1744 14% 0  
新丰淀粉 1746 14% 0 水分≤25%,杂质:8%以上超1扣3让步接收,霉变≤5%
诸城兴贸 1760 14% 0  
德州福洋 1710 14% 0 水分25%以下水分标准不变,25%-30%超1扣2,30%以上拒收,其他标准不变。
盛泰药业 1760 14% ↑10 水分30%以上拒收
滨州西王 1710 14% 0  
沂水大地 1730 14% 0  
临清金玉米 1636 14% ↑10 水分25-30%超一扣一点五;30%以上拒收,卸车过程中30%以上部分按照超一扣一点七让步接收处理。二、霉变:1%以内不折扣;1-3%超三扣一;3-5%超二扣一;5%以 上拒收,卸车过程中5%以上部分按照超一扣一让步接收处理。
恒仁工贸 1780 14% 0 玉米水份20%以下让2.0,20.1%-23%不加不让,23.1%-25加扣1.0,25.1%-26%加扣3.0,26.1%-27%加扣4.0,27.1%-28%加扣5.0,28%以上拒收。
丰原集团 1710 14% --  
骊骅淀粉 1620 14% 0 国标二等以上。水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。
广玉淀粉 1600 14% 0 小三轮0.79元/斤,玉米净重大于等于3吨的0.8元/斤。标准:水分14%以内不扣,水分14%-16%超一扣一,16%-20%超一扣一点二,20%-24%超一扣一点四,24%-26%,超过部分超一扣一点五,26%以上暂时停止收购,杂质0.6%以内不扣,霉变粒、不完善粒2%以内不扣,杂质、霉变粒、不完善粒超一扣一。
宁晋玉锋 1640 14% ↑20 水分14%-25%,超1扣1.2;25%-30%,超1扣1.5;30%以上超1扣2。
德瑞淀粉 1660 14% 0 大车:水分≧17%的0.81元/斤,水分<17%的0.83元/斤;小车统一0.8元/斤,收购标准不变。


◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。