企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1400 | 14% | 0 | 1400,三等;1380,四等;35%水以内1比1.25折扣,35%以上1比1.3折扣。 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1420 | 14% | 0 | 1比1.6折扣 |
嘉吉生化 | 1390 | 14% | ↓10 | 三等1390,四等1350,三等以上,1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1380 | 14% | ↓10 | 1:1.2折扣 |
黄龙食品 | 1440 | 14% | 0 |
1440(一、二等),1420(三等),1380(四等) 一二三等1.2折扣;四等1.25 |
四平天成 | 1490 | 14% | 0 | 1490(一等),1450(二等),1410(三等)1:1.2折扣 |
中粮生化(公主岭) | 1440 | 14% | 0 |
1440(一、二等),1420(三等),1380(四等) 一二三等1.2折扣;四等1.25 |
中粮生化(榆树) | 1400 | 14% | 0 |
1400(二等),1370(三等),1350(四等),三、四等跌10 折扣比1:1.25 |
长春大成 | -- | -- | -- |
大成生物兴隆山原料车间二等1450 1比1.2折扣 |
潍坊英轩实业 | 1750 | 14% | 0 | 底扣2 |
寿光金玉米 | 1720 | 14% | 0 | |
新丰淀粉 | 1714 | 14% | ↓10 | 水分≤25%,杂质:8%以上超1扣3让步接收,霉变≤5% |
诸城兴贸 | 1720 | 14% | ↓10 | |
德州福洋 | 1674 | 14% | 0 | 水分25%以下水分标准不变,25%-30%超1扣2,30%以上拒收,其他标准不变。 |
盛泰药业 | 1720 | 14% | 0 | 水分30%以上拒收 |
滨州西王 | 1680 | 14% | 0 | |
沂水大地 | 1710 | 14% | ↓10 | |
临清金玉米 | 1626 | 14% | ↓10 | 水分25-30%超一扣一点五;30%以上拒收,卸车过程中30%以上部分按照超一扣一点七让步接收处理。二、霉变:1%以内不折扣;1-3%超三扣一;3-5%超二扣一;5%以 上拒收,卸车过程中5%以上部分按照超一扣一让步接收处理。 |
恒仁工贸 | 1740 | 14% | ↓30 | 玉米水份20%以下让2.0,20.1%-23%不加不让,23.1%-25加扣1.0,25.1%-26%加扣3.0,26.1%-27%加扣4.0,27.1%-28%加扣5.0,28%以上拒收。 |
丰原集团 | 1700 | 14% | 0 | |
骊骅淀粉 | 1580 | 14% | ↓20 | 国标二等以上。水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。 |
广玉淀粉 | 1640 | 14% | ↑10 | 小三轮0.81元/斤,玉米净重大于等于3吨的价格0.82元/斤。其他标准不变。 |
宁晋玉锋 | 1620 | 14% | 0 | 水分14%-25%,超1扣1.2;25%-30%,超1扣1.5;30%以上超1扣2。 |
德瑞淀粉 | 1640 | 14% | 0 | 大车:水分≧17%的0.80元/斤,水分<17%的0.82元/斤;小车统一0.79元/斤,收购标准不变。 |
2016年12月14日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行