企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1400 | 14% | 0 | 1400,三等;1360,四等;35%水以内1比1.25折扣,35%以上1比1.3折扣。 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1400 | 14% | ↓20 | 1比1.6折扣 |
嘉吉生化 | 1380 | 14% | ↓10 | 三等1380,四等1340,三等以上,1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1350 | 14% | ↓10 | 1:1.2折扣 |
黄龙食品 | 1420 | 14% | ↓10 |
1420(一、二等),1400(三等),1360(四等) 一二三等1.2折扣;四等1.25 |
四平天成 | 1450 | 14% | 0 | 1450(一等),1430(二等),1390(三等)1:1.2折扣 |
中粮生化(公主岭) | 1420 | 14% | ↓10 |
1420(一、二等),1400(三等),1360(四等) 一二三等1.2折扣;四等1.25 |
中粮生化(榆树) | 1380 | 14% | ↓20 | 1380(二等),1340(三等),1320(四等),折扣比1:1.25 |
长春大成 | -- | -- | -- |
大成生物兴隆山原料车间二等1400 折扣由1比1.2 变成1:1.3. |
潍坊英轩实业 | 1730 | 14% | 0 | 周末跌14,底扣2 |
寿光金玉米 | 1716 | 14% | 0 | 水分19以下价格1716,水分19以上价格1702,周末跌4 |
新丰淀粉 | 1706 | 14% | 0 | 水分20以内价格1706,水分20以上价格1690。 |
诸城兴贸 | 1720 | 14% | 0 | |
德州福洋 | 1660 | 14% | 0 | 周末降10,水分25%以下水分标准不变,25%-30%超1扣2,30%以上拒收,其他标准不变。 |
盛泰药业 | 1696 | 14% | ↓6 | 周末跌18,水分30%以上拒收 |
滨州西王 | 16,60 | 14% | 0 | 周末跌20 |
沂水大地 | 1710 | 14% | 0 | |
临清金玉米 | 1606 | 14% | 0 | 周末跌20,水分25-30%超一扣一点五;30%以上拒收,卸车过程中30%以上部分按照超一扣一点七让步接收处理。二、霉变:1%以内不折扣;1-3%超三扣一;3-5%超二扣一;5%以 上拒收,卸车过程中5%以上部分按照超一扣一让步接收处理。 |
恒仁工贸 | 1740 | 14% | 0 | 玉米水份20%以下让2.0,20.1%-23%不加不让,23.1%-25加扣1.0,25.1%-26%加扣3.0,26.1%-27%加扣4.0,27.1%-28%加扣5.0,28%以上拒收。 |
丰原集团 | 1690 | 14% | 0 | |
骊骅淀粉 | 1570 | 14% | 0 | 周末跌10,国标二等以上。水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。 |
广玉淀粉 | 1610 | 14% | 0 | 周末跌10,小三轮0.795元/斤,玉米净重大于等于3吨的价格0.805元/斤。其他标准不变。 |
宁晋玉锋 | 1620 | 14% | 0 | 水分14%-25%,超1扣1.2;25%-30%,超1扣1.5;30%以上超1扣2。 |
德瑞淀粉 | 1620 | 14% | 0 | 周末跌20, 大车:水分≧17%的0.79元/斤,水分<17%的0.81元/斤;小车统一0.78元/斤,收购标准不变。 |
2016年12月19日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行