企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1400 | 14% | 0 |
1400(三等);1360(四等),三等 1比1.2折扣 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1360 | 14% | 0 | 1比1.2折扣 |
嘉吉生化 | 1540 | 14% | 60 | 9月26日开秤收购新玉米,三等以上。 |
吉林燃料乙醇 | 1580 | 14% | 0 | |
中粮公主岭及黄龙 | 1400 | 14% | 0 | 1400(一、二等),1370(三等),1300(四等),折扣比例1::1.2 |
四平天成 | 1660 | 14% | ↓60 |
1660(一等),1620(二等),1580(三等)。 折扣比例1:1.3。 9月21日开秤收购新玉米。 |
中粮生化(榆树) | 1350 | 14% | 0 | 1350(二等),1330(三等),折扣1:1.3 |
长春大成 | 1560 | 14% | 0 | 大成生物兴隆山原料车间二等1560元/吨. |
潍坊英轩实业 | 1780 | 14% | 0 | 底扣2。 |
寿光金玉米 | 1710 | 14% | 0 | 水分16.5%(包含16.5%)以下的价格不变执行0.855元/斤,水分16.5%以上0.845元/斤。 |
新丰淀粉 | 1704 | 14% | 0 | |
诸城兴贸 | 1740 | 14% | 0 | 东北玉米要求烘干水分在16%以内 |
德州福洋 | 1690 | 14% | 0 | 标准不变。 |
盛泰药业 | 1726 | 14% | 0 | 自然晾晒玉米价格执行0.863元/斤,烘干玉米价格执行0.843元/斤。 |
滨州西王 | 1730 | 14% | 0 | 华北玉米收购价执行0.8635元/斤,东北烘干玉米价格执行0.845元/斤。 |
沂水大地 | 1700 | 14% | 0 | 收购标准不变。 |
临清金玉米 | 1690 | 14% | ↓10 | 华北玉米收购价格0.845元/斤,稳定。水分16%以上玉米价格0.835,落5厘。 |
恒仁工贸 | 1740 | 14% | 0 | |
丰原集团 | 1550 | 14% | 0 | 水分小于20%玉米价格1700元/吨;水分大于20%的玉米价格1600元/吨。2017年9月21日9:00开秤收购新玉米。 |
骊骅淀粉 | 1570 | 14% | 0 |
|
广玉淀粉 | 1740 | 14% | 0 | 标准不变。 |
宁晋玉锋 | 1740 | 14% | ↑20 | 新玉米、华北、东北吉林二等以上单价0.855元/斤。 |
德瑞淀粉 | 1700 | 14% | 0 |
|
2017年10月9日国内玉米深加工企业即时报价
|
一周阅读排行