2017年10月19日国内玉米深加工企业即时报价

2017-10-19来源:中国玉米网文章编辑:灵儿评论:[点击复制网址]
|
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1430 14% 0 10月10日开秤,1比1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1420 14% ↓10  10月5日开秤,1比1.2折扣。
嘉吉生化 1500 14% 0 9月26日开秤,1比1.2折扣,三等以上。二等1520
吉林燃料乙醇 1500 14% ↑10 
10月10日挂牌收购潮粮,折扣1比1.2,干粮收购价在1540降10。
中粮公主岭及黄龙 1500 14% 0 10月10日开秤,1500(一、二等),1480(三等),1440(四等),折扣比例1::1.2
四平天成 1510 14% 0 9月21日开秤收购新玉米。1510(二等以上),1470(三等)。折扣比例1:1.3。
中粮生化(榆树) 1470 14% 0 10月10日开秤,1470(二等),1450(三等),30%以内折扣1比1.2,30%-38%1.3折扣, 38%以上拒收。 
长春大成 1530 14% 0 9月25日开秤,大成生物兴隆山原料车间二等1530元/吨,三等1510元/吨。
潍坊英轩实业 1780 14% 0 底扣2。
寿光金玉米 1730 14% 0 水分16.5%(包含16.5%)以下的价格不变执行0.865元/斤,水分16.5%以上0.847元/斤。
新丰淀粉 1730 14% 0  
诸城兴贸 1720 14% 0 水分19.1%以上执行0.85元/斤
德州福洋 1710 14% 0 标准不变。
盛泰药业 1760 14% 0 华北玉米水分17.5%以内收购价执行0.88元/斤,水分17.5%以上玉米价格执行0.875元/斤。
滨州西王 1730 14% 0 东北烘干粮0.845元/斤
沂水大地 1680 14% 0 收购标准不变。
临清金玉米 1690 14% 0  
恒仁工贸 1740 14% 0  
丰原集团 1710 14% 0 2017921900开秤收购新玉米。
骊骅淀粉 1570  14% ↑10 
 
广玉淀粉 1680  14% 标准不变。
宁晋玉锋 1700 14% 0 新玉米、华北、东北吉林二等以上单价0.855元/斤。
德瑞淀粉 1670 14% ↓10
 


◆鸡病专业网——为行业 尽己任! 建于2005年 领先的行业新媒体服务提供商◆

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我们努力做到报价信息参考价值最大化,对于报价同一地区可能存在一些浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准。