添加剂
2014-05-07赖氨酸价格参考 元/公斤 地区 国产98.5% 国产70% 国产65% 华东地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华南地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华北地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华中地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 东北地区 7.3-7.5 4.6[阅读全文]
2014-05-06赖氨酸价格参考 元/公斤 地区 国产98.5% 国产70% 国产65% 华东地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华南地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华北地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华中地区 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 东北地区 7.3-7.5 4.6[阅读全文]
2014-05-05赖氨酸价格参考 元/公斤 地区 国产98.5% 国产70% 国产65% 华东地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华南地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华北地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华中地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 东北地区 7.2-7.5 4.6[阅读全文]
2014-05-04赖氨酸价格参考 元/公斤 地区 国产98.5% 国产70% 国产65% 华东地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华南地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华北地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华中地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 东北地区 7.2-7.5 4.6[阅读全文]
2014-04-30赖氨酸价格参考 元/公斤 地区 国产98.5% 国产70% 国产65% 华东地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华南地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华北地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 华中地区 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 东北地区 7.2-7.5 4.6[阅读全文]
2014-03-17赖氨酸价格参考 元/公斤 地区 国产98.5% 国产70% 国产65% 华东地区 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 华南地区 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 西南地区 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 华北地区 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 华中地区 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 东北地区 7.3-7.6 4.5[阅读全文]
2014-03-12赖氨酸价格参考 元/公斤 地区 国产98.5% 国产70% 国产65% 华东地区 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 华南地区 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 西南地区 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 华北地区 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 华中地区 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 东北地区 7.3-7.8 4.5[阅读全文]
一、本周行情综述 2014年第10周(2014.03.03-03.07),市场成交清淡,市场报价较上周小幅下调0.2元左右,98.5%含量赖氨酸报价集中在7.6-8元/公斤左右;70%含量赖氨酸报价4.4-4.6元/公斤;65%赖氨酸报价在4.1-4.4元/公斤左右。目前国内主流品牌98含量赖氨酸成交价均已在7.5[阅读全文]
2014-03-10蛋氨酸价格参考 元/公斤 地区 固体 液体 华东地区 29.5-30.5 21.8-22.5 华南地区 29.5-30.5 21.8-22.5 西南地区 29.5-30.5 21.8-22.5 华北地区 29.5-30.5 21.8-22.5 华中地区 29.5-30.5 21.8-22.5 东北地区 29.5-30.5 21.8-22.5 转载请注明:鸡病专业网 2014[阅读全文]
2014-03-07赖氨酸价格参考 元/公斤 地区 国产98.5% 国产70% 国产65% 华东地区 7.6-8.0 4.5-4.7 4.2-4.4 华南地区 7.6-8.0 4.5-4.7 4.2-4.4 西南地区 7.6-8.0 4.5-4.7 4.2-4.4 华北地区 7.6-8.0 4.5-4.7 4.2-4.4 华中地区 7.6-8.0 4.5-4.7 4.2-4.4 东北地区 7.6-8.0 4.5[阅读全文]
2014-03-06蛋氨酸价格参考 元/公斤 地区 固体 液体 华东地区 29.5-30.5 21.8-22.5 华南地区 29.5-30.5 21.8-22.5 西南地区 29.5-30.5 21.8-22.5 华北地区 29.5-30.5 21.8-22.5 华中地区 29.5-30.5 21.8-22.5 东北地区 29.5-30.5 21.8-22.5 2014-03-06赖氨酸价格参考 元[阅读全文]