单价:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 8.6 | 8.36 | 8.5 |
鸡蛋 | 山东威海 | 10.0 | 7.5 | 8.3 |
鸡蛋 | 北京岳各庄 | 8.1 | 8.0 | 8.06 |
鸡蛋 | 浙嘉善浙北 | 9.4 | 9.0 | 9.2 |
鸡蛋 | 新三和市场 | - | 8.5 | 9.0 |
鸡蛋 | 晋孝义绿海 | - | - | 8.8 |
鸡蛋 | 浙江义乌 | - | - | 8.7 |
鸡蛋 | 青岛城阳 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
鸡蛋 | 冀怀来京西 | - | 8.6 | 8.6 |
鸡蛋 | 秦皇岛昌黎 | 8.8 | 8.4 | 8.6 |
鸡蛋 | 川江油仔猪 | 10.0 | 9.6 | 9.8 |
鸡蛋 | 湖北襄阳 | - | - | 8.2 |
鸡蛋 | 天津韩家墅 | 8.8 | 8.4 | 8.6 |
鸡蛋 | 江苏丰县 | 8.4 | 8.2 | 8.3 |
鸡蛋 | 京锦绣大地 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
鸡蛋 | 东瓦窑市场 | 9.6 | 9.2 | 9.4 |
鸡蛋 | 伊犁66团 | - | - | 7.0 |
鸡蛋 | 秦皇岛海阳 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
鸡蛋 | 北京石门 | 8.0 | 7.78 | 7.9 |
鸡蛋 | 合肥周谷堆 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
鸡蛋 | 新疆北园春 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
鸡蛋 | 武汉皇经堂 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
鸡蛋 | 鲁滨州六街 | - | - | 8.6 |
鸡蛋 | 新疆石河子 | - | - | 8.5 |
鸡蛋 | 北京大洋路 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
鸡蛋 | 包头市友谊 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
鸡蛋 | 湘红星市场 | 9.2 | 8.6 | 9.0 |
鸡蛋 | 陕西云阳 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
鸡蛋 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 7.8 |
鸡蛋 | 晋大同振华 | - | - | 10.0 |
红皮鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 8.6 | 8.36 | 8.5 |
红皮鸡蛋 | 新疆乌尔禾 | 10.0 | 8.5 | 9.0 |
红皮鸡蛋 | 安徽舒城 | - | - | 10.0 |
红皮鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
红皮鸡蛋 | 天津何庄子 | - | - | 8.4 |
红皮鸡蛋 | 粤江门水产 | 9.2 | 8.8 | 9.0 |
白皮鸡蛋 | 川成都禽蛋 | 8.6 | 8.4 | 8.5 |
白皮鸡蛋 | 粤江门水产 | 9.3 | 9.0 | 9.15 |
白皮鸡蛋 | 库尔勒孔雀 | 12.0 | 11.0 | 11.5 |
一周阅读排行